INCIDENȚA LA ZI (28.01.2022) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
28.01.2022 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
VEZI AICI SITUAȚIA CAZURILOR COVID-19 PE TARA, 28.01.2022
VEZI AICI SITUAȚIA CAZURILOR COVID-19 PE TARA, 28.01.2022
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 28.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 28.01.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ZĂDĂRENI | 3052 | 67 | 21.95 |
2 | LIVADA | 4288 | 93 | 21.69 |
3 | FÂNTÂNELE | 3736 | 60 | 16.06 |
4 | GHIOROC | 4110 | 59 | 14.36 |
5 | VLADIMIRESCU | 14773 | 184 | 12.46 |
6 | MUNICIPIUL ARAD | 175846 | 2169 | 12.33 |
7 | USUSĂU | 1432 | 17 | 11.87 |
8 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8140 | 93 | 11.43 |
9 | SELEUŞ | 3003 | 31 | 10.32 |
10 | ORAŞ INEU | 9473 | 93 | 9.82 |
11 | BATA | 1063 | 10 | 9.41 |
12 | ZĂBRANI | 4461 | 42 | 9.41 |
13 | CRAIVA | 2876 | 27 | 9.39 |
14 | ŞILINDIA | 868 | 8 | 9.22 |
15 | PETRIŞ | 1336 | 12 | 8.98 |
16 | IGNEŞTI | 684 | 6 | 8.77 |
17 | FRUMUŞENI | 2796 | 24 | 8.58 |
18 | ZIMANDU NOU | 5136 | 43 | 8.37 |
19 | FELNAC | 3206 | 26 | 8.11 |
20 | ORAŞ CURTICI | 8966 | 71 | 7.92 |
21 | TÂRNOVA | 6295 | 48 | 7.63 |
22 | GURAHONŢ | 3710 | 28 | 7.55 |
23 | ORAŞ LIPOVA | 11153 | 83 | 7.44 |
24 | ŞICULA | 4206 | 30 | 7.13 |
25 | BELIU | 2969 | 21 | 7.07 |
26 | COVĂSINŢ | 2742 | 19 | 6.93 |
27 | BÂRSA | 1794 | 12 | 6.69 |
28 | TAUŢ | 1520 | 10 | 6.58 |
29 | PĂULIŞ | 4484 | 29 | 6.47 |
30 | ORAŞ PECICA | 14285 | 86 | 6.02 |
31 | ŞEPREUŞ | 3008 | 18 | 5.98 |
32 | ŞAGU | 4187 | 25 | 5.97 |
33 | CONOP | 2189 | 13 | 5.94 |
34 | BÂRZAVA | 2403 | 14 | 5.83 |
35 | PLEŞCUŢA | 1042 | 6 | 5.76 |
36 | ORAŞ SÂNTANA | 15636 | 89 | 5.69 |
37 | SOCODOR | 2325 | 13 | 5.59 |
38 | IRATOŞU | 2589 | 14 | 5.41 |
39 | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 45 | 5.41 |
40 | ŞOFRONEA | 3002 | 16 | 5.33 |
41 | MACEA | 7226 | 36 | 4.98 |
42 | ŞIMAND | 4463 | 22 | 4.93 |
43 | ORAŞ NĂDLAC | 7731 | 37 | 4.79 |
44 | CĂRAND | 1068 | 5 | 4.68 |
45 | BUTENI | 3310 | 15 | 4.53 |
46 | VÂRFURILE | 2436 | 11 | 4.52 |
47 | SĂVÂRŞIN | 2907 | 13 | 4.47 |
48 | HĂŞMAŞ | 1190 | 5 | 4.2 |
49 | DIECI | 1458 | 6 | 4.12 |
50 | ORAŞ SEBIŞ | 6287 | 25 | 3.98 |
51 | ŞIRIA | 9196 | 36 | 3.91 |
52 | HĂLMAGIU | 2351 | 9 | 3.83 |
53 | ŞEITIN | 3156 | 12 | 3.8 |
54 | ZĂRAND | 2917 | 11 | 3.77 |
55 | BOCSIG | 3238 | 12 | 3.71 |
56 | DEZNA | 1096 | 4 | 3.65 |
57 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1643 | 6 | 3.65 |
58 | MIŞCA | 3899 | 13 | 3.33 |
59 | ALMAŞ | 2472 | 8 | 3.24 |
60 | APATEU | 3403 | 11 | 3.23 |
61 | SINTEA MARE | 3849 | 11 | 2.86 |
62 | HĂLMĂGEL | 1063 | 3 | 2.82 |
63 | PILU | 2166 | 6 | 2.77 |
64 | SECUSIGIU | 6163 | 17 | 2.76 |
65 | ARCHIŞ | 1454 | 4 | 2.75 |
66 | OLARI | 2002 | 5 | 2.5 |
67 | VINGA | 7235 | 18 | 2.49 |
68 | GRĂNICERI | 2491 | 6 | 2.41 |
69 | CERMEI | 2682 | 6 | 2.24 |
70 | BIRCHIŞ | 1795 | 4 | 2.23 |
71 | SEMLAC | 4282 | 8 | 1.87 |
72 | ZERIND | 1485 | 2 | 1.35 |
73 | DOROBANŢI | 1575 | 2 | 1.27 |
74 | MONEASA | 808 | 1 | 1.24 |
75 | PEREGU MARE | 1773 | 2 | 1.13 |
76 | BRAZII | 1183 | 0 | 0 |
77 | CHISINDIA | 1176 | 0 | 0 |
78 | ŞIŞTAROVĂŢ | 370 | 0 | 0 |
Biroul de presă 28.01.2022