INCIDENȚA LA ZI (27.01.2022) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
27.01.2022 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
VEZI AICI SITUAȚIA CAZURILOR COVID-19 PE TARA, 26.01.2022
VEZI AICI SITUAȚIA CAZURILOR COVID-19 PE TARA, 26.01.2022
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 27.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 27.01.2022, ora 10.10
INr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ZĂDĂRENI | 3052 | 64 | 20.97 |
2 | LIVADA | 4288 | 81 | 18.89 |
3 | FÂNTÂNELE | 3736 | 59 | 15.79 |
4 | GHIOROC | 4110 | 54 | 13.14 |
5 | USUSĂU | 1432 | 17 | 11.87 |
6 | MUNICIPIUL ARAD | 175846 | 2047 | 11.64 |
7 | SELEUŞ | 3003 | 32 | 10.66 |
8 | VLADIMIRESCU | 14773 | 154 | 10.42 |
9 | ZĂBRANI | 4461 | 44 | 9.86 |
10 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8140 | 80 | 9.83 |
11 | ORAŞ INEU | 9473 | 93 | 9.82 |
12 | ŞILINDIA | 868 | 8 | 9.22 |
13 | CRAIVA | 2876 | 26 | 9.04 |
14 | PETRIŞ | 1336 | 12 | 8.98 |
15 | IGNEŞTI | 684 | 6 | 8.77 |
16 | GURAHONŢ | 3710 | 29 | 7.82 |
17 | TÂRNOVA | 6295 | 48 | 7.63 |
18 | ZIMANDU NOU | 5136 | 39 | 7.59 |
19 | BATA | 1063 | 8 | 7.53 |
20 | ORAŞ LIPOVA | 11153 | 84 | 7.53 |
21 | FRUMUŞENI | 2796 | 21 | 7.51 |
22 | COVĂSINŢ | 2742 | 20 | 7.29 |
23 | ORAŞ CURTICI | 8966 | 65 | 7.25 |
24 | FELNAC | 3206 | 22 | 6.86 |
25 | BÂRSA | 1794 | 12 | 6.69 |
26 | TAUŢ | 1520 | 10 | 6.58 |
27 | BELIU | 2969 | 19 | 6.4 |
28 | BÂRZAVA | 2403 | 15 | 6.24 |
29 | ŞAGU | 4187 | 26 | 6.21 |
30 | ŞICULA | 4206 | 26 | 6.18 |
31 | PĂULIŞ | 4484 | 27 | 6.02 |
32 | ORAŞ PECICA | 14285 | 81 | 5.67 |
33 | SOCODOR | 2325 | 13 | 5.59 |
34 | CONOP | 2189 | 12 | 5.48 |
35 | IRATOŞU | 2589 | 14 | 5.41 |
36 | ORAŞ SÂNTANA | 15636 | 84 | 5.37 |
37 | ŞEPREUŞ | 3008 | 16 | 5.32 |
38 | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 42 | 5.05 |
39 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1643 | 8 | 4.87 |
40 | ŞIMAND | 4463 | 21 | 4.71 |
41 | HĂLMAGIU | 2351 | 11 | 4.68 |
42 | ŞOFRONEA | 3002 | 14 | 4.66 |
43 | VÂRFURILE | 2436 | 11 | 4.52 |
44 | ORAŞ NĂDLAC | 7731 | 34 | 4.4 |
45 | BUTENI | 3310 | 14 | 4.23 |
46 | HĂŞMAŞ | 1190 | 5 | 4.2 |
47 | MACEA | 7226 | 30 | 4.15 |
48 | SĂVÂRŞIN | 2907 | 12 | 4.13 |
49 | DIECI | 1458 | 6 | 4.12 |
50 | ORAŞ SEBIŞ | 6287 | 25 | 3.98 |
51 | PLEŞCUŢA | 1042 | 4 | 3.84 |
52 | APATEU | 3403 | 13 | 3.82 |
53 | ŞIRIA | 9196 | 35 | 3.81 |
54 | ŞEITIN | 3156 | 12 | 3.8 |
55 | CĂRAND | 1068 | 4 | 3.75 |
56 | BOCSIG | 3238 | 12 | 3.71 |
57 | DEZNA | 1096 | 4 | 3.65 |
58 | ALMAŞ | 2472 | 8 | 3.24 |
59 | HĂLMĂGEL | 1063 | 3 | 2.82 |
60 | PILU | 2166 | 6 | 2.77 |
61 | ZĂRAND | 2917 | 8 | 2.74 |
62 | SINTEA MARE | 3849 | 10 | 2.6 |
63 | SECUSIGIU | 6163 | 15 | 2.43 |
64 | BIRCHIŞ | 1795 | 4 | 2.23 |
65 | ARCHIŞ | 1454 | 3 | 2.06 |
66 | MIŞCA | 3899 | 8 | 2.05 |
67 | OLARI | 2002 | 4 | 2 |
68 | VINGA | 7235 | 14 | 1.94 |
69 | CERMEI | 2682 | 5 | 1.86 |
70 | GRĂNICERI | 2491 | 4 | 1.61 |
71 | SEMLAC | 4282 | 6 | 1.4 |
72 | ZERIND | 1485 | 2 | 1.35 |
73 | DOROBANŢI | 1575 | 2 | 1.27 |
74 | MONEASA | 808 | 1 | 1.24 |
75 | PEREGU MARE | 1773 | 2 | 1.13 |
76 | CHISINDIA | 1176 | 1 | 0.85 |
77 | BRAZII | 1183 | 0 | 0 |
78 | ŞIŞTAROVĂŢ | 370 | 0 | 0 |
Biroulde presă 27.01.2022