INCIDENȚA LA ZI (25.02.2022) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
25.02.2022 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 25.02.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 25.02.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | MUNICIPIUL ARAD | 175723 | 3071 | 17.48 |
2 | DEZNA | 1099 | 19 | 17.29 |
3 | LIVADA | 4306 | 70 | 16.26 |
4 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 6 | 16.26 |
5 | ŞOFRONEA | 3018 | 47 | 15.57 |
6 | FELNAC | 3208 | 47 | 14.65 |
7 | ZĂBRANI | 4465 | 63 | 14.11 |
8 | APATEU | 3397 | 47 | 13.84 |
9 | ORAŞ NĂDLAC | 7727 | 106 | 13.72 |
10 | PĂULIŞ | 4489 | 59 | 13.14 |
11 | ORAŞ LIPOVA | 11144 | 146 | 13.1 |
12 | ZIMANDU NOU | 5138 | 67 | 13.04 |
13 | OLARI | 2004 | 26 | 12.97 |
14 | VLADIMIRESCU | 14815 | 189 | 12.76 |
15 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1647 | 21 | 12.75 |
16 | USUSĂU | 1437 | 18 | 12.53 |
17 | CONOP | 2187 | 27 | 12.35 |
18 | DOROBANŢI | 1571 | 19 | 12.09 |
19 | COVĂSINŢ | 2737 | 33 | 12.06 |
20 | ORAŞ CURTICI | 8968 | 103 | 11.49 |
21 | FRUMUŞENI | 2801 | 32 | 11.42 |
22 | SĂVÂRŞIN | 2913 | 33 | 11.33 |
23 | CĂRAND | 1066 | 12 | 11.26 |
24 | SOCODOR | 2325 | 26 | 11.18 |
25 | PILU | 2169 | 24 | 11.07 |
26 | DIECI | 1455 | 16 | 11 |
27 | BÂRZAVA | 2390 | 26 | 10.88 |
28 | GHIOROC | 4111 | 43 | 10.46 |
29 | BOCSIG | 3241 | 33 | 10.18 |
30 | CHISINDIA | 1179 | 12 | 10.18 |
31 | IRATOŞU | 2581 | 26 | 10.07 |
32 | MONEASA | 804 | 8 | 9.95 |
33 | SEMLAC | 4272 | 41 | 9.6 |
34 | TAUŢ | 1518 | 14 | 9.22 |
35 | ORAŞ SÂNTANA | 15631 | 142 | 9.08 |
36 | MACEA | 7207 | 64 | 8.88 |
37 | ŞEITIN | 3152 | 28 | 8.88 |
38 | ORAŞ SEBIŞ | 6268 | 54 | 8.62 |
39 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8129 | 70 | 8.61 |
40 | ORAŞ INEU | 9469 | 81 | 8.55 |
41 | ZĂDĂRENI | 3052 | 26 | 8.52 |
42 | CRAIVA | 2872 | 24 | 8.36 |
43 | FÂNTÂNELE | 3746 | 31 | 8.28 |
44 | ORAŞ PECICA | 14271 | 113 | 7.92 |
45 | VINGA | 7238 | 56 | 7.74 |
46 | ŞIMAND | 4466 | 34 | 7.61 |
47 | HĂLMĂGEL | 1057 | 8 | 7.57 |
48 | ŞAGU | 4187 | 31 | 7.4 |
49 | SELEUŞ | 2999 | 22 | 7.34 |
50 | ZĂRAND | 2922 | 21 | 7.19 |
51 | ZERIND | 1480 | 10 | 6.76 |
52 | GURAHONŢ | 3716 | 25 | 6.73 |
53 | ŞICULA | 4190 | 28 | 6.68 |
54 | CERMEI | 2678 | 17 | 6.35 |
55 | VÂRFURILE | 2424 | 15 | 6.19 |
56 | BRAZII | 1184 | 7 | 5.91 |
57 | IGNEŞTI | 684 | 4 | 5.85 |
58 | BUTENI | 3303 | 19 | 5.75 |
59 | SINTEA MARE | 3846 | 22 | 5.72 |
60 | BIRCHIŞ | 1795 | 10 | 5.57 |
61 | ŞEPREUŞ | 3002 | 16 | 5.33 |
62 | ORAŞ PÂNCOTA | 8320 | 44 | 5.29 |
63 | GRĂNICERI | 2491 | 13 | 5.22 |
64 | PEREGU MARE | 1778 | 9 | 5.06 |
65 | BELIU | 2975 | 15 | 5.04 |
66 | SECUSIGIU | 6161 | 31 | 5.03 |
67 | ŞIRIA | 9201 | 46 | 5 |
68 | ARCHIŞ | 1456 | 7 | 4.81 |
69 | ALMAŞ | 2471 | 11 | 4.45 |
70 | BÂRSA | 1795 | 7 | 3.9 |
71 | ŞILINDIA | 861 | 3 | 3.48 |
72 | HĂLMAGIU | 2339 | 8 | 3.42 |
73 | PETRIŞ | 1331 | 4 | 3.01 |
74 | PLEŞCUŢA | 1044 | 3 | 2.87 |
75 | TÂRNOVA | 6291 | 18 | 2.86 |
76 | MIŞCA | 3896 | 11 | 2.82 |
77 | HĂŞMAŞ | 1190 | 3 | 2.52 |
78 | BATA | 1058 | 2 | 1.89 |
Biroul de presă 25.02.2022