INCIDENȚA LA ZI (23.02.2022) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
23.02.2022 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 23.02.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 23.02.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | DEZNA | 1099 | 23 | 20.93 |
2 | MUNICIPIUL ARAD | 175723 | 3633 | 20.67 |
3 | LIVADA | 4306 | 81 | 18.81 |
4 | ŞOFRONEA | 3018 | 50 | 16.57 |
5 | ZĂBRANI | 4465 | 74 | 16.57 |
6 | FELNAC | 3208 | 53 | 16.52 |
7 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 6 | 16.26 |
8 | VLADIMIRESCU | 14815 | 238 | 16.06 |
9 | PĂULIŞ | 4489 | 72 | 16.04 |
10 | OLARI | 2004 | 31 | 15.47 |
11 | APATEU | 3397 | 52 | 15.31 |
12 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1647 | 25 | 15.18 |
13 | ORAŞ NĂDLAC | 7727 | 116 | 15.01 |
14 | ORAŞ LIPOVA | 11144 | 167 | 14.99 |
15 | ZIMANDU NOU | 5138 | 76 | 14.79 |
16 | FRUMUŞENI | 2801 | 38 | 13.57 |
17 | SĂVÂRŞIN | 2913 | 39 | 13.39 |
18 | USUSĂU | 1437 | 19 | 13.22 |
19 | TAUŢ | 1518 | 20 | 13.18 |
20 | GHIOROC | 4111 | 53 | 12.89 |
21 | CONOP | 2187 | 28 | 12.8 |
22 | ORAŞ CURTICI | 8968 | 110 | 12.27 |
23 | CĂRAND | 1066 | 13 | 12.2 |
24 | DOROBANŢI | 1571 | 19 | 12.09 |
25 | SOCODOR | 2325 | 28 | 12.04 |
26 | COVĂSINŢ | 2737 | 32 | 11.69 |
27 | PILU | 2169 | 25 | 11.53 |
28 | ŞEITIN | 3152 | 36 | 11.42 |
29 | MACEA | 7207 | 82 | 11.38 |
30 | FÂNTÂNELE | 3746 | 42 | 11.21 |
31 | VINGA | 7238 | 79 | 10.91 |
32 | BÂRZAVA | 2390 | 26 | 10.88 |
33 | SEMLAC | 4272 | 45 | 10.53 |
34 | ZĂDĂRENI | 3052 | 32 | 10.48 |
35 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8129 | 85 | 10.46 |
36 | ORAŞ INEU | 9469 | 98 | 10.35 |
37 | DIECI | 1455 | 15 | 10.31 |
38 | ORAŞ SÂNTANA | 15631 | 161 | 10.3 |
39 | ŞAGU | 4187 | 43 | 10.27 |
40 | IGNEŞTI | 684 | 7 | 10.23 |
41 | ORAŞ SEBIŞ | 6268 | 64 | 10.21 |
42 | BOCSIG | 3241 | 33 | 10.18 |
43 | CHISINDIA | 1179 | 12 | 10.18 |
44 | MONEASA | 804 | 8 | 9.95 |
45 | IRATOŞU | 2581 | 24 | 9.3 |
46 | ORAŞ PECICA | 14271 | 129 | 9.04 |
47 | CERMEI | 2678 | 24 | 8.96 |
48 | ZERIND | 1480 | 13 | 8.78 |
49 | CRAIVA | 2872 | 24 | 8.36 |
50 | ŞIMAND | 4466 | 35 | 7.84 |
51 | SELEUŞ | 2999 | 23 | 7.67 |
52 | HĂLMĂGEL | 1057 | 8 | 7.57 |
53 | GURAHONŢ | 3716 | 28 | 7.53 |
54 | ZĂRAND | 2922 | 21 | 7.19 |
55 | SECUSIGIU | 6161 | 43 | 6.98 |
56 | BUTENI | 3303 | 23 | 6.96 |
57 | ORAŞ PÂNCOTA | 8320 | 56 | 6.73 |
58 | BELIU | 2975 | 20 | 6.72 |
59 | ŞICULA | 4190 | 28 | 6.68 |
60 | ŞEPREUŞ | 3002 | 20 | 6.66 |
61 | GRĂNICERI | 2491 | 16 | 6.42 |
62 | SINTEA MARE | 3846 | 24 | 6.24 |
63 | ARCHIŞ | 1456 | 9 | 6.18 |
64 | ŞIRIA | 9201 | 56 | 6.09 |
65 | HĂLMAGIU | 2339 | 14 | 5.99 |
66 | BRAZII | 1184 | 7 | 5.91 |
67 | VÂRFURILE | 2424 | 14 | 5.78 |
68 | BÂRSA | 1795 | 10 | 5.57 |
69 | BIRCHIŞ | 1795 | 10 | 5.57 |
70 | ALMAŞ | 2471 | 12 | 4.86 |
71 | ŞILINDIA | 861 | 4 | 4.65 |
72 | PEREGU MARE | 1778 | 8 | 4.5 |
73 | PLEŞCUŢA | 1044 | 4 | 3.83 |
74 | MIŞCA | 3896 | 14 | 3.59 |
75 | TÂRNOVA | 6291 | 19 | 3.02 |
76 | PETRIŞ | 1331 | 4 | 3.01 |
77 | HĂŞMAŞ | 1190 | 3 | 2.52 |
78 | BATA | 1058 | 2 | 1.89 |
Biroul de presă 23.02.2022