INCIDENȚA LA ZI (22.12.2021) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
22.12.2021 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 22.12.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 22.12.2021, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | BÂRSA | 1797 | 11 | 6.12 |
2 | OLARI | 2002 | 11 | 5.49 |
3 | HĂLMAGIU | 2356 | 10 | 4.24 |
4 | APATEU | 3412 | 12 | 3.52 |
5 | ŞILINDIA | 871 | 3 | 3.44 |
6 | FRUMUŞENI | 2799 | 9 | 3.22 |
7 | FÂNTÂNELE | 3737 | 11 | 2.94 |
8 | ZIMANDU NOU | 5117 | 15 | 2.93 |
9 | CERMEI | 2695 | 7 | 2.6 |
10 | ORAŞ CURTICI | 8981 | 23 | 2.56 |
11 | DOROBANŢI | 1573 | 4 | 2.54 |
12 | ŞAGU | 4199 | 10 | 2.38 |
13 | COVĂSINŢ | 2747 | 6 | 2.18 |
14 | MUNICIPIUL ARAD | 176098 | 358 | 2.03 |
15 | GHIOROC | 4104 | 8 | 1.95 |
16 | DEZNA | 1096 | 2 | 1.82 |
17 | BRAZII | 1181 | 2 | 1.69 |
18 | PEREGU MARE | 1776 | 3 | 1.69 |
19 | BIRCHIŞ | 1799 | 3 | 1.67 |
20 | ZĂDĂRENI | 3053 | 5 | 1.64 |
21 | FELNAC | 3209 | 5 | 1.56 |
22 | MIŞCA | 3897 | 6 | 1.54 |
23 | LIVADA | 4262 | 6 | 1.41 |
24 | SELEUŞ | 3001 | 4 | 1.33 |
25 | ŞEPREUŞ | 3016 | 4 | 1.33 |
26 | TAUŢ | 1519 | 2 | 1.32 |
27 | SOCODOR | 2329 | 3 | 1.29 |
28 | MONEASA | 811 | 1 | 1.23 |
29 | VLADIMIRESCU | 14761 | 18 | 1.22 |
30 | GRĂNICERI | 2496 | 3 | 1.2 |
31 | ŞIMAND | 4466 | 5 | 1.12 |
32 | MACEA | 7234 | 8 | 1.11 |
33 | ORAŞ PÂNCOTA | 8318 | 9 | 1.08 |
34 | SINTEA MARE | 3858 | 4 | 1.04 |
35 | BELIU | 2970 | 3 | 1.01 |
36 | ŞOFRONEA | 2992 | 3 | 1 |
37 | ŞIRIA | 9210 | 9 | 0.98 |
38 | BUTENI | 3314 | 3 | 0.91 |
39 | PĂULIŞ | 4477 | 4 | 0.89 |
40 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8140 | 7 | 0.86 |
41 | HĂŞMAŞ | 1190 | 1 | 0.84 |
42 | ORAŞ PECICA | 14293 | 12 | 0.84 |
43 | ORAŞ NĂDLAC | 7746 | 6 | 0.77 |
44 | ORAŞ LIPOVA | 11168 | 8 | 0.72 |
45 | CRAIVA | 2876 | 2 | 0.7 |
46 | SEMLAC | 4282 | 3 | 0.7 |
47 | USUSĂU | 1433 | 1 | 0.7 |
48 | ARCHIŞ | 1453 | 1 | 0.69 |
49 | SĂVÂRŞIN | 2905 | 2 | 0.69 |
50 | DIECI | 1465 | 1 | 0.68 |
51 | ORAŞ INEU | 9501 | 6 | 0.63 |
52 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1644 | 1 | 0.61 |
53 | ORAŞ SÂNTANA | 15657 | 9 | 0.57 |
54 | SECUSIGIU | 6174 | 3 | 0.49 |
55 | ŞICULA | 4213 | 2 | 0.47 |
56 | CONOP | 2194 | 1 | 0.46 |
57 | VÂRFURILE | 2446 | 1 | 0.41 |
58 | VINGA | 7235 | 3 | 0.41 |
59 | BOCSIG | 3246 | 1 | 0.31 |
60 | ZĂBRANI | 4463 | 1 | 0.22 |
61 | ORAŞ SEBIŞ | 6301 | 1 | 0.16 |
62 | ALMAŞ | 2471 | 0 | 0 |
63 | BÂRZAVA | 2416 | 0 | 0 |
64 | BATA | 1063 | 0 | 0 |
65 | CĂRAND | 1071 | 0 | 0 |
66 | CHISINDIA | 1181 | 0 | 0 |
67 | GURAHONŢ | 3709 | 0 | 0 |
68 | HĂLMĂGEL | 1059 | 0 | 0 |
69 | IGNEŞTI | 683 | 0 | 0 |
70 | IRATOŞU | 2595 | 0 | 0 |
71 | PETRIŞ | 1336 | 0 | 0 |
72 | PILU | 2163 | 0 | 0 |
73 | PLEŞCUŢA | 1047 | 0 | 0 |
74 | ŞEITIN | 3155 | 0 | 0 |
75 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 0 | 0 |
76 | TÂRNOVA | 6298 | 0 | 0 |
77 | ZĂRAND | 2909 | 0 | 0 |
78 | ZERIND | 1485 | 0 | 0 |
Biroul de presă 22.12.2021