INCIDENȚA LA ZI (21.12.2021) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
21.12.2021 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 21.12.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 21.12.2021, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | BÂRSA | 1797 | 11 | 6.12 |
2 | HĂLMAGIU | 2356 | 10 | 4.24 |
3 | OLARI | 2002 | 8 | 4 |
4 | APATEU | 3412 | 13 | 3.81 |
5 | FÂNTÂNELE | 3737 | 13 | 3.48 |
6 | ŞILINDIA | 871 | 3 | 3.44 |
7 | FRUMUŞENI | 2799 | 9 | 3.22 |
8 | ZIMANDU NOU | 5117 | 15 | 2.93 |
9 | ORAŞ CURTICI | 8981 | 24 | 2.67 |
10 | CERMEI | 2695 | 7 | 2.6 |
11 | DOROBANŢI | 1573 | 4 | 2.54 |
12 | ŞAGU | 4199 | 10 | 2.38 |
13 | COVĂSINŢ | 2747 | 6 | 2.18 |
14 | LIVADA | 4262 | 9 | 2.11 |
15 | MUNICIPIUL ARAD | 176098 | 352 | 2 |
16 | GHIOROC | 4104 | 8 | 1.95 |
17 | DEZNA | 1096 | 2 | 1.82 |
18 | MIŞCA | 3897 | 7 | 1.8 |
19 | BRAZII | 1181 | 2 | 1.69 |
20 | PEREGU MARE | 1776 | 3 | 1.69 |
21 | BIRCHIŞ | 1799 | 3 | 1.67 |
22 | ZĂDĂRENI | 3053 | 5 | 1.64 |
23 | FELNAC | 3209 | 5 | 1.56 |
24 | BELIU | 2970 | 4 | 1.35 |
25 | SELEUŞ | 3001 | 4 | 1.33 |
26 | ŞEPREUŞ | 3016 | 4 | 1.33 |
27 | TAUŢ | 1519 | 2 | 1.32 |
28 | SOCODOR | 2329 | 3 | 1.29 |
29 | MACEA | 7234 | 9 | 1.24 |
30 | MONEASA | 811 | 1 | 1.23 |
31 | GRĂNICERI | 2496 | 3 | 1.2 |
32 | ORAŞ PECICA | 14293 | 17 | 1.19 |
33 | VLADIMIRESCU | 14761 | 17 | 1.15 |
34 | ŞIMAND | 4466 | 5 | 1.12 |
35 | ŞIRIA | 9210 | 9 | 0.98 |
36 | ORAŞ PÂNCOTA | 8318 | 8 | 0.96 |
37 | BUTENI | 3314 | 3 | 0.91 |
38 | PĂULIŞ | 4477 | 4 | 0.89 |
39 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8140 | 7 | 0.86 |
40 | HĂŞMAŞ | 1190 | 1 | 0.84 |
41 | SINTEA MARE | 3858 | 3 | 0.78 |
42 | ORAŞ NĂDLAC | 7746 | 6 | 0.77 |
43 | CRAIVA | 2876 | 2 | 0.7 |
44 | SEMLAC | 4282 | 3 | 0.7 |
45 | USUSĂU | 1433 | 1 | 0.7 |
46 | ARCHIŞ | 1453 | 1 | 0.69 |
47 | SĂVÂRŞIN | 2905 | 2 | 0.69 |
48 | DIECI | 1465 | 1 | 0.68 |
49 | ORAŞ INEU | 9501 | 6 | 0.63 |
50 | ORAŞ LIPOVA | 11168 | 7 | 0.63 |
51 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1644 | 1 | 0.61 |
52 | ORAŞ SÂNTANA | 15657 | 9 | 0.57 |
53 | SECUSIGIU | 6174 | 3 | 0.49 |
54 | ŞICULA | 4213 | 2 | 0.47 |
55 | CONOP | 2194 | 1 | 0.46 |
56 | VÂRFURILE | 2446 | 1 | 0.41 |
57 | VINGA | 7235 | 3 | 0.41 |
58 | IRATOŞU | 2595 | 1 | 0.39 |
59 | ŞOFRONEA | 2992 | 1 | 0.33 |
60 | BOCSIG | 3246 | 1 | 0.31 |
61 | ZĂBRANI | 4463 | 1 | 0.22 |
62 | ORAŞ SEBIŞ | 6301 | 1 | 0.16 |
63 | ALMAŞ | 2471 | 0 | 0 |
64 | BÂRZAVA | 2416 | 0 | 0 |
65 | BATA | 1063 | 0 | 0 |
66 | CĂRAND | 1071 | 0 | 0 |
67 | CHISINDIA | 1181 | 0 | 0 |
68 | GURAHONŢ | 3709 | 0 | 0 |
69 | HĂLMĂGEL | 1059 | 0 | 0 |
70 | IGNEŞTI | 683 | 0 | 0 |
71 | PETRIŞ | 1336 | 0 | 0 |
72 | PILU | 2163 | 0 | 0 |
73 | PLEŞCUŢA | 1047 | 0 | 0 |
74 | ŞEITIN | 3155 | 0 | 0 |
75 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 0 | 0 |
76 | TÂRNOVA | 6298 | 0 | 0 |
77 | ZĂRAND | 2909 | 0 | 0 |
78 | ZERIND | 1485 | 0 | 0 |
Biroul de presă 21.12.2021