INCIDENȚA LA ZI (21.05.2021) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
21.05.2021 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 21.05.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 21.05.2021, ora 10.05
Nr. | UAT | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI, CONFORM HCNSU nr. 20/25.03.2021 | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ŞIŞTAROVĂŢ | 386 | 4 | 10.36 |
2 | SEMLAC | 4267 | 18 | 4.22 |
3 | PLEŞCUŢA | 1067 | 4 | 3.75 |
4 | DEZNA | 1151 | 3 | 2.61 |
5 | ARCHIŞ | 1507 | 3 | 1.99 |
6 | BÂRZAVA | 2506 | 4 | 1.60 |
7 | ZIMANDU NOU | 5088 | 7 | 1.38 |
8 | SECUSIGIU | 6227 | 7 | 1.12 |
9 | CERMEI | 2728 | 3 | 1.10 |
10 | FÂNTÂNELE | 3712 | 4 | 1.08 |
11 | BELIU | 3004 | 3 | 1.00 |
12 | HĂLMĂGEL | 1084 | 1 | 0.92 |
13 | BRAZII | 1232 | 1 | 0.81 |
14 | HĂŞMAŞ | 1228 | 1 | 0.81 |
15 | GURAHONŢ | 3784 | 3 | 0.79 |
16 | ZĂRAND | 2912 | 2 | 0.69 |
17 | DIECI | 1501 | 1 | 0.67 |
18 | DOROBANŢI | 1584 | 1 | 0.63 |
19 | ORAŞ INEU | 9572 | 6 | 0.63 |
20 | ŞEITIN | 3160 | 2 | 0.63 |
21 | MUNICIPIUL ARAD | 176421 | 99 | 0.56 |
22 | VLADIMIRESCU | 14578 | 8 | 0.55 |
23 | ORAŞ PECICA | 14258 | 7 | 0.49 |
24 | LIVADA | 4147 | 2 | 0.48 |
25 | CONOP | 2223 | 1 | 0.45 |
26 | ŞIMAND | 4455 | 2 | 0.45 |
27 | ORAŞ LIPOVA | 11241 | 5 | 0.44 |
28 | SOCODOR | 2346 | 1 | 0.43 |
29 | HĂLMAGIU | 2500 | 1 | 0.40 |
30 | SĂVÂRŞIN | 2905 | 1 | 0.34 |
31 | SELEUŞ | 2958 | 1 | 0.34 |
32 | APATEU | 3444 | 1 | 0.29 |
33 | MACEA | 7250 | 2 | 0.28 |
34 | SINTEA MARE | 3859 | 1 | 0.26 |
35 | GHIOROC | 4069 | 1 | 0.25 |
36 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8228 | 2 | 0.24 |
37 | ORAŞ PÂNCOTA | 8320 | 2 | 0.24 |
38 | ŞICULA | 4242 | 1 | 0.24 |
39 | VINGA | 7233 | 1 | 0.14 |
40 | ORAŞ NĂDLAC | 7820 | 1 | 0.13 |
41 | ORAŞ SÂNTANA | 15651 | 2 | 0.13 |
42 | ORAŞ CURTICI | 8934 | 1 | 0.11 |
43 | ŞIRIA | 9208 | 1 | 0.11 |
**Conform Legii 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, art. 3, definiţiile termenilor „carantină” şi „izolare” sunt următoarele:
carantina persoanelor - măsură de prevenire a răspândirii bolilor infectocontagioase, constând în separarea fizică a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen de alte persoane, în spații special desemnate de către autorități, la domiciliu sau la locația declarată de către persoana carantinată, stabilită prin decizie individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei carantinate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;
lor sau, în lipsa acestuia, prin decizia individuală motivată a direcției de sănătate publică, care va conține mențiuni cu privire la data și emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege;
Biroul de presă 21.05.2021