INCIDENȚA LA ZI (21.02.2022) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
21.02.2022 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 21.02.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 21.02.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | MUNICIPIUL ARAD | 175723 | 3957 | 22.52 |
2 | LIVADA | 4306 | 92 | 21.37 |
3 | ZĂBRANI | 4465 | 89 | 19.93 |
4 | DEZNA | 1099 | 21 | 19.11 |
5 | PĂULIŞ | 4489 | 85 | 18.94 |
6 | VLADIMIRESCU | 14815 | 267 | 18.02 |
7 | FELNAC | 3208 | 56 | 17.46 |
8 | APATEU | 3397 | 59 | 17.37 |
9 | USUSĂU | 1437 | 24 | 16.7 |
10 | ŞOFRONEA | 3018 | 50 | 16.57 |
11 | ZIMANDU NOU | 5138 | 85 | 16.54 |
12 | OLARI | 2004 | 33 | 16.47 |
13 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 6 | 16.26 |
14 | ORAŞ NĂDLAC | 7727 | 124 | 16.05 |
15 | ORAŞ LIPOVA | 11144 | 171 | 15.34 |
16 | GHIOROC | 4111 | 63 | 15.32 |
17 | FRUMUŞENI | 2801 | 41 | 14.64 |
18 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1647 | 24 | 14.57 |
19 | ORAŞ CURTICI | 8968 | 129 | 14.38 |
20 | SĂVÂRŞIN | 2913 | 40 | 13.73 |
21 | COVĂSINŢ | 2737 | 37 | 13.52 |
22 | SOCODOR | 2325 | 31 | 13.33 |
23 | MACEA | 7207 | 95 | 13.18 |
24 | TAUŢ | 1518 | 20 | 13.18 |
25 | CHISINDIA | 1179 | 15 | 12.72 |
26 | ŞEITIN | 3152 | 40 | 12.69 |
27 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8129 | 103 | 12.67 |
28 | FÂNTÂNELE | 3746 | 47 | 12.55 |
29 | ZĂDĂRENI | 3052 | 38 | 12.45 |
30 | DIECI | 1455 | 18 | 12.37 |
31 | VINGA | 7238 | 88 | 12.16 |
32 | CONOP | 2187 | 26 | 11.89 |
33 | BOCSIG | 3241 | 38 | 11.72 |
34 | PILU | 2169 | 25 | 11.53 |
35 | DOROBANŢI | 1571 | 18 | 11.46 |
36 | ŞAGU | 4187 | 48 | 11.46 |
37 | BÂRZAVA | 2390 | 27 | 11.3 |
38 | CĂRAND | 1066 | 12 | 11.26 |
39 | ORAŞ SÂNTANA | 15631 | 172 | 11 |
40 | SEMLAC | 4272 | 47 | 11 |
41 | CERMEI | 2678 | 29 | 10.83 |
42 | ZERIND | 1480 | 16 | 10.81 |
43 | ORAŞ INEU | 9469 | 100 | 10.56 |
44 | IGNEŞTI | 684 | 7 | 10.23 |
45 | ORAŞ PECICA | 14271 | 145 | 10.16 |
46 | ORAŞ SEBIŞ | 6268 | 63 | 10.05 |
47 | IRATOŞU | 2581 | 25 | 9.69 |
48 | ŞIMAND | 4466 | 42 | 9.4 |
49 | ŞICULA | 4190 | 34 | 8.11 |
50 | GURAHONŢ | 3716 | 30 | 8.07 |
51 | CRAIVA | 2872 | 23 | 8.01 |
52 | BUTENI | 3303 | 26 | 7.87 |
53 | ORAŞ PÂNCOTA | 8320 | 65 | 7.81 |
54 | SECUSIGIU | 6161 | 48 | 7.79 |
55 | HĂLMĂGEL | 1057 | 8 | 7.57 |
56 | ZĂRAND | 2922 | 22 | 7.53 |
57 | MONEASA | 804 | 6 | 7.46 |
58 | SELEUŞ | 2999 | 22 | 7.34 |
59 | ŞIRIA | 9201 | 67 | 7.28 |
60 | HĂLMAGIU | 2339 | 17 | 7.27 |
61 | ŞEPREUŞ | 3002 | 21 | 7 |
62 | ARCHIŞ | 1456 | 10 | 6.87 |
63 | BRAZII | 1184 | 8 | 6.76 |
64 | SINTEA MARE | 3846 | 25 | 6.5 |
65 | GRĂNICERI | 2491 | 16 | 6.42 |
66 | BELIU | 2975 | 19 | 6.39 |
67 | VÂRFURILE | 2424 | 15 | 6.19 |
68 | BÂRSA | 1795 | 10 | 5.57 |
69 | BIRCHIŞ | 1795 | 10 | 5.57 |
70 | ALMAŞ | 2471 | 13 | 5.26 |
71 | BATA | 1058 | 5 | 4.73 |
72 | HĂŞMAŞ | 1190 | 5 | 4.2 |
73 | PEREGU MARE | 1778 | 7 | 3.94 |
74 | PLEŞCUŢA | 1044 | 4 | 3.83 |
75 | MIŞCA | 3896 | 14 | 3.59 |
76 | ŞILINDIA | 861 | 3 | 3.48 |
77 | TÂRNOVA | 6291 | 20 | 3.18 |
78 | PETRIŞ | 1331 | 3 | 2.25 |
Biroul de presă 21.02.2022