INCIDENȚA LA ZI (20.12.2021) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
20.12.2021 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 20.12.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 20.12.2021, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | BÂRSA | 1797 | 12 | 6.68 |
2 | HĂLMAGIU | 2356 | 11 | 4.67 |
3 | APATEU | 3412 | 14 | 4.1 |
4 | FÂNTÂNELE | 3737 | 13 | 3.48 |
5 | ŞILINDIA | 871 | 3 | 3.44 |
6 | FRUMUŞENI | 2799 | 9 | 3.22 |
7 | ZIMANDU NOU | 5117 | 16 | 3.13 |
8 | OLARI | 2002 | 6 | 3 |
9 | CERMEI | 2695 | 8 | 2.97 |
10 | ORAŞ CURTICI | 8981 | 24 | 2.67 |
11 | COVĂSINŢ | 2747 | 7 | 2.55 |
12 | DOROBANŢI | 1573 | 4 | 2.54 |
13 | GHIOROC | 4104 | 9 | 2.19 |
14 | ŞAGU | 4199 | 9 | 2.14 |
15 | MUNICIPIUL ARAD | 176098 | 357 | 2.03 |
16 | LIVADA | 4262 | 8 | 1.88 |
17 | DEZNA | 1096 | 2 | 1.82 |
18 | MIŞCA | 3897 | 7 | 1.8 |
19 | PEREGU MARE | 1776 | 3 | 1.69 |
20 | BIRCHIŞ | 1799 | 3 | 1.67 |
21 | ZĂDĂRENI | 3053 | 5 | 1.64 |
22 | FELNAC | 3209 | 5 | 1.56 |
23 | MACEA | 7234 | 10 | 1.38 |
24 | BELIU | 2970 | 4 | 1.35 |
25 | SELEUŞ | 3001 | 4 | 1.33 |
26 | ŞEPREUŞ | 3016 | 4 | 1.33 |
27 | TAUŢ | 1519 | 2 | 1.32 |
28 | SOCODOR | 2329 | 3 | 1.29 |
29 | ORAŞ PECICA | 14293 | 18 | 1.26 |
30 | MONEASA | 811 | 1 | 1.23 |
31 | GRĂNICERI | 2496 | 3 | 1.2 |
32 | ŞIMAND | 4466 | 5 | 1.12 |
33 | ZĂBRANI | 4463 | 5 | 1.12 |
34 | ORAŞ PÂNCOTA | 8318 | 9 | 1.08 |
35 | VLADIMIRESCU | 14761 | 16 | 1.08 |
36 | CRAIVA | 2876 | 3 | 1.04 |
37 | ŞIRIA | 9210 | 9 | 0.98 |
38 | ORAŞ SEBIŞ | 6301 | 6 | 0.95 |
39 | SEMLAC | 4282 | 4 | 0.93 |
40 | BUTENI | 3314 | 3 | 0.91 |
41 | PĂULIŞ | 4477 | 4 | 0.89 |
42 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8140 | 7 | 0.86 |
43 | BRAZII | 1181 | 1 | 0.85 |
44 | HĂŞMAŞ | 1190 | 1 | 0.84 |
45 | SINTEA MARE | 3858 | 3 | 0.78 |
46 | ORAŞ NĂDLAC | 7746 | 6 | 0.77 |
47 | ŞICULA | 4213 | 3 | 0.71 |
48 | USUSĂU | 1433 | 1 | 0.7 |
49 | ARCHIŞ | 1453 | 1 | 0.69 |
50 | SĂVÂRŞIN | 2905 | 2 | 0.69 |
51 | DIECI | 1465 | 1 | 0.68 |
52 | ORAŞ INEU | 9501 | 6 | 0.63 |
53 | ORAŞ LIPOVA | 11168 | 7 | 0.63 |
54 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1644 | 1 | 0.61 |
55 | ORAŞ SÂNTANA | 15657 | 9 | 0.57 |
56 | SECUSIGIU | 6174 | 3 | 0.49 |
57 | CONOP | 2194 | 1 | 0.46 |
58 | PILU | 2163 | 1 | 0.46 |
59 | VÂRFURILE | 2446 | 1 | 0.41 |
60 | VINGA | 7235 | 3 | 0.41 |
61 | IRATOŞU | 2595 | 1 | 0.39 |
62 | ŞOFRONEA | 2992 | 1 | 0.33 |
63 | BOCSIG | 3246 | 1 | 0.31 |
64 | ALMAŞ | 2471 | 0 | 0 |
65 | BÂRZAVA | 2416 | 0 | 0 |
66 | BATA | 1063 | 0 | 0 |
67 | CĂRAND | 1071 | 0 | 0 |
68 | CHISINDIA | 1181 | 0 | 0 |
69 | GURAHONŢ | 3709 | 0 | 0 |
70 | HĂLMĂGEL | 1059 | 0 | 0 |
71 | IGNEŞTI | 683 | 0 | 0 |
72 | PETRIŞ | 1336 | 0 | 0 |
73 | PLEŞCUŢA | 1047 | 0 | 0 |
74 | ŞEITIN | 3155 | 0 | 0 |
75 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 0 | 0 |
76 | TÂRNOVA | 6298 | 0 | 0 |
77 | ZĂRAND | 2909 | 0 | 0 |
78 | ZERIND | 1485 | 0 | 0 |
Biroul de presă 20.12.2021