INCIDENȚA LA ZI (17.11.2021) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
18.11.2021 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
VEZI AICI SITUAȚIA CAZURILOR COVID-19 PE TARA, 17.11.2021
VEZI AICI SITUAȚIA CAZURILOR COVID-19 PE TARA, 17.11.2021
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 17.11.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 17.11.2021, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | DEZNA | 1097 | 22 | 20.05 |
2 | ŞAGU | 4218 | 59 | 13.99 |
3 | BÂRSA | 1800 | 21 | 11.67 |
4 | BATA | 1065 | 12 | 11.27 |
5 | TAUŢ | 1526 | 17 | 11.14 |
6 | BELIU | 2974 | 33 | 11.1 |
7 | ZIMANDU NOU | 5105 | 52 | 10.19 |
8 | CRAIVA | 2873 | 29 | 10.09 |
9 | MONEASA | 817 | 8 | 9.79 |
10 | FELNAC | 3220 | 31 | 9.63 |
11 | PLEŞCUŢA | 1056 | 10 | 9.47 |
12 | ŞEPREUŞ | 3020 | 28 | 9.27 |
13 | ZĂBRANI | 4466 | 40 | 8.96 |
14 | DOROBANŢI | 1573 | 14 | 8.9 |
15 | GRĂNICERI | 2491 | 22 | 8.83 |
16 | ORAŞ INEU | 9519 | 84 | 8.82 |
17 | ORAŞ CURTICI | 8995 | 79 | 8.78 |
18 | SEMLAC | 4272 | 37 | 8.66 |
19 | SĂVÂRŞIN | 2899 | 25 | 8.62 |
20 | BIRCHIŞ | 1797 | 15 | 8.35 |
21 | ARCHIŞ | 1457 | 12 | 8.24 |
22 | PETRIŞ | 1341 | 11 | 8.2 |
23 | DIECI | 1471 | 12 | 8.16 |
24 | VLADIMIRESCU | 14728 | 111 | 7.54 |
25 | MACEA | 7250 | 53 | 7.31 |
26 | PEREGU MARE | 1783 | 13 | 7.29 |
27 | ZĂDĂRENI | 3055 | 22 | 7.2 |
28 | FRUMUŞENI | 2789 | 20 | 7.17 |
29 | PĂULIŞ | 4464 | 32 | 7.17 |
30 | ORAŞ SEBIŞ | 6301 | 45 | 7.14 |
31 | GHIOROC | 4111 | 29 | 7.05 |
32 | ŞILINDIA | 868 | 6 | 6.91 |
33 | MUNICIPIUL ARAD | 176187 | 1212 | 6.88 |
34 | ŞEITIN | 3154 | 21 | 6.66 |
35 | BÂRZAVA | 2419 | 16 | 6.61 |
36 | ORAŞ LIPOVA | 11165 | 73 | 6.54 |
37 | CĂRAND | 1075 | 7 | 6.51 |
38 | ŞIRIA | 9213 | 60 | 6.51 |
39 | BOCSIG | 3252 | 21 | 6.46 |
40 | VINGA | 7241 | 46 | 6.35 |
41 | BUTENI | 3327 | 21 | 6.31 |
42 | CERMEI | 2700 | 17 | 6.3 |
43 | ORAŞ NĂDLAC | 7772 | 47 | 6.05 |
44 | ORAŞ PÂNCOTA | 8323 | 50 | 6.01 |
45 | CHISINDIA | 1184 | 7 | 5.91 |
46 | GURAHONŢ | 3722 | 22 | 5.91 |
47 | IRATOŞU | 2597 | 15 | 5.78 |
48 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8167 | 45 | 5.51 |
49 | LIVADA | 4240 | 23 | 5.42 |
50 | COVĂSINŢ | 2747 | 14 | 5.1 |
51 | BRAZII | 1187 | 6 | 5.05 |
52 | ORAŞ PECICA | 14292 | 72 | 5.04 |
53 | OLARI | 1996 | 10 | 5.01 |
54 | TÂRNOVA | 6294 | 31 | 4.93 |
55 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1637 | 8 | 4.89 |
56 | ALMAŞ | 2486 | 12 | 4.83 |
57 | SOCODOR | 2327 | 11 | 4.73 |
58 | ORAŞ SÂNTANA | 15663 | 71 | 4.53 |
59 | ŞICULA | 4211 | 19 | 4.51 |
60 | ŞIMAND | 4468 | 20 | 4.48 |
61 | USUSĂU | 1433 | 6 | 4.19 |
62 | PILU | 2155 | 9 | 4.18 |
63 | SINTEA MARE | 3863 | 16 | 4.14 |
64 | FÂNTÂNELE | 3733 | 15 | 4.02 |
65 | ŞOFRONEA | 2987 | 12 | 4.02 |
66 | APATEU | 3415 | 13 | 3.81 |
67 | SELEUŞ | 3006 | 11 | 3.66 |
68 | MIŞCA | 3886 | 14 | 3.6 |
69 | VÂRFURILE | 2451 | 8 | 3.26 |
70 | ZĂRAND | 2916 | 9 | 3.09 |
71 | SECUSIGIU | 6168 | 19 | 3.08 |
72 | IGNEŞTI | 681 | 2 | 2.94 |
73 | CONOP | 2191 | 6 | 2.74 |
74 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 1 | 2.71 |
75 | HĂŞMAŞ | 1196 | 3 | 2.51 |
76 | HĂLMĂGEL | 1061 | 2 | 1.89 |
77 | ZERIND | 1486 | 2 | 1.35 |
78 | HĂLMAGIU | 2355 | 3 | 1.27 |
Biroul de presă 17.11.2021