INCIDENȚA LA ZI (17.02.2022) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
17.02.2022 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 17.02.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 17.02.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | MUNICIPIUL ARAD | 175753 | 4936 | 28.08 |
2 | LIVADA | 4298 | 119 | 27.69 |
3 | ZĂBRANI | 4466 | 110 | 24.63 |
4 | ORAŞ NĂDLAC | 7730 | 186 | 24.06 |
5 | VLADIMIRESCU | 14810 | 356 | 24.04 |
6 | FELNAC | 3208 | 76 | 23.69 |
7 | DEZNA | 1100 | 26 | 23.64 |
8 | PĂULIŞ | 4490 | 104 | 23.16 |
9 | ZIMANDU NOU | 5143 | 115 | 22.36 |
10 | ORAŞ CURTICI | 8964 | 199 | 22.2 |
11 | USUSĂU | 1436 | 31 | 21.59 |
12 | SOCODOR | 2324 | 47 | 20.22 |
13 | FÂNTÂNELE | 3742 | 75 | 20.04 |
14 | GHIOROC | 4106 | 81 | 19.73 |
15 | ORAŞ LIPOVA | 11143 | 215 | 19.29 |
16 | BOCSIG | 3240 | 62 | 19.14 |
17 | OLARI | 2005 | 38 | 18.95 |
18 | ZĂDĂRENI | 3052 | 57 | 18.68 |
19 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8132 | 149 | 18.32 |
20 | ZERIND | 1483 | 27 | 18.21 |
21 | ŞAGU | 4192 | 74 | 17.65 |
22 | SĂVÂRŞIN | 2913 | 51 | 17.51 |
23 | MACEA | 7215 | 125 | 17.33 |
24 | CHISINDIA | 1177 | 19 | 16.14 |
25 | FRUMUŞENI | 2802 | 44 | 15.7 |
26 | ORAŞ SEBIŞ | 6270 | 98 | 15.63 |
27 | APATEU | 3402 | 53 | 15.58 |
28 | ORAŞ SÂNTANA | 15626 | 238 | 15.23 |
29 | COVĂSINŢ | 2737 | 41 | 14.98 |
30 | ŞOFRONEA | 3010 | 45 | 14.95 |
31 | PILU | 2168 | 32 | 14.76 |
32 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1647 | 24 | 14.57 |
33 | VINGA | 7235 | 99 | 13.68 |
34 | ŞEITIN | 3155 | 43 | 13.63 |
35 | IRATOŞU | 2583 | 35 | 13.55 |
36 | ORAŞ INEU | 9473 | 126 | 13.3 |
37 | CONOP | 2188 | 28 | 12.8 |
38 | BUTENI | 3303 | 42 | 12.72 |
39 | ŞICULA | 4189 | 52 | 12.41 |
40 | CERMEI | 2677 | 33 | 12.33 |
41 | HĂLMĂGEL | 1060 | 13 | 12.26 |
42 | CĂRAND | 1067 | 13 | 12.18 |
43 | ALMAŞ | 2470 | 30 | 12.15 |
44 | BÂRZAVA | 2388 | 29 | 12.14 |
45 | TAUŢ | 1523 | 18 | 11.82 |
46 | BÂRSA | 1793 | 21 | 11.71 |
47 | SEMLAC | 4278 | 50 | 11.69 |
48 | MONEASA | 806 | 9 | 11.17 |
49 | HĂLMAGIU | 2342 | 26 | 11.1 |
50 | SELEUŞ | 3000 | 33 | 11 |
51 | ORAŞ PECICA | 14270 | 156 | 10.93 |
52 | DOROBANŢI | 1575 | 17 | 10.79 |
53 | ORAŞ PÂNCOTA | 8318 | 88 | 10.58 |
54 | PLEŞCUŢA | 1041 | 11 | 10.57 |
55 | DIECI | 1454 | 15 | 10.32 |
56 | ŞIMAND | 4468 | 46 | 10.3 |
57 | IGNEŞTI | 683 | 7 | 10.25 |
58 | SINTEA MARE | 3847 | 39 | 10.14 |
59 | GURAHONŢ | 3712 | 36 | 9.7 |
60 | ŞEPREUŞ | 3004 | 29 | 9.65 |
61 | ŞIRIA | 9196 | 86 | 9.35 |
62 | BRAZII | 1184 | 11 | 9.29 |
63 | SECUSIGIU | 6157 | 57 | 9.26 |
64 | BELIU | 2965 | 27 | 9.11 |
65 | HĂŞMAŞ | 1186 | 10 | 8.43 |
66 | ARCHIŞ | 1455 | 12 | 8.25 |
67 | ZĂRAND | 2920 | 24 | 8.22 |
68 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 3 | 8.13 |
69 | CRAIVA | 2870 | 22 | 7.67 |
70 | VÂRFURILE | 2426 | 17 | 7.01 |
71 | BATA | 1059 | 7 | 6.61 |
72 | GRĂNICERI | 2492 | 16 | 6.42 |
73 | MIŞCA | 3896 | 25 | 6.42 |
74 | TÂRNOVA | 6296 | 35 | 5.56 |
75 | BIRCHIŞ | 1796 | 9 | 5.01 |
76 | ŞILINDIA | 860 | 4 | 4.65 |
77 | PEREGU MARE | 1777 | 7 | 3.94 |
78 | PETRIŞ | 1331 | 5 | 3.76 |
Biroul de presă 17.02.2022