INCIDENȚA LA ZI (16.12.2021) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARA
16.12.2021 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
VEZI AICI SITUAȚIA CAZURILOR COVID-19 PE TARA, 16.12.202
VEZI AICI SITUAȚIA CAZURILOR COVID-19 PE TARA, 16.12.202
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 16.12.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 16.12.2021, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | BÂRSA | 1797 | 12 | 6.68 |
2 | IGNEŞTI | 683 | 4 | 5.86 |
3 | ZIMANDU NOU | 5122 | 30 | 5.86 |
4 | DOROBANŢI | 1571 | 8 | 5.09 |
5 | APATEU | 3413 | 16 | 4.69 |
6 | IRATOŞU | 2600 | 12 | 4.62 |
7 | ŞILINDIA | 869 | 4 | 4.6 |
8 | FRUMUŞENI | 2799 | 12 | 4.29 |
9 | FÂNTÂNELE | 3733 | 15 | 4.02 |
10 | ORAŞ CURTICI | 8983 | 35 | 3.9 |
11 | CERMEI | 2695 | 10 | 3.71 |
12 | ŞAGU | 4206 | 14 | 3.33 |
13 | MIŞCA | 3897 | 12 | 3.08 |
14 | HĂLMAGIU | 2356 | 7 | 2.97 |
15 | GHIOROC | 4107 | 11 | 2.68 |
16 | VÂRFURILE | 2448 | 6 | 2.45 |
17 | GRĂNICERI | 2497 | 6 | 2.4 |
18 | MACEA | 7237 | 17 | 2.35 |
19 | ZĂDĂRENI | 3054 | 7 | 2.29 |
20 | ORAŞ SEBIŞ | 6306 | 14 | 2.22 |
21 | COVĂSINŢ | 2746 | 6 | 2.18 |
22 | MUNICIPIUL ARAD | 176213 | 376 | 2.13 |
23 | LIVADA | 4260 | 8 | 1.88 |
24 | ORAŞ PECICA | 14298 | 26 | 1.82 |
25 | PĂULIŞ | 4472 | 8 | 1.79 |
26 | SĂVÂRŞIN | 2906 | 5 | 1.72 |
27 | PEREGU MARE | 1776 | 3 | 1.69 |
28 | BIRCHIŞ | 1800 | 3 | 1.67 |
29 | ZĂBRANI | 4465 | 7 | 1.57 |
30 | VINGA | 7237 | 11 | 1.52 |
31 | PILU | 2161 | 3 | 1.39 |
32 | ARCHIŞ | 1452 | 2 | 1.38 |
33 | ZERIND | 1484 | 2 | 1.35 |
34 | SELEUŞ | 3001 | 4 | 1.33 |
35 | TAUŢ | 1520 | 2 | 1.32 |
36 | FELNAC | 3218 | 4 | 1.24 |
37 | ORAŞ PÂNCOTA | 8322 | 10 | 1.2 |
38 | ŞICULA | 4211 | 5 | 1.19 |
39 | SEMLAC | 4284 | 5 | 1.17 |
40 | ORAŞ SÂNTANA | 15656 | 16 | 1.02 |
41 | BELIU | 2971 | 3 | 1.01 |
42 | OLARI | 1999 | 2 | 1 |
43 | CĂRAND | 1071 | 1 | 0.93 |
44 | DEZNA | 1099 | 1 | 0.91 |
45 | BUTENI | 3320 | 3 | 0.9 |
46 | ŞIMAND | 4471 | 4 | 0.89 |
47 | ŞIRIA | 9211 | 8 | 0.87 |
48 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8145 | 7 | 0.86 |
49 | SOCODOR | 2335 | 2 | 0.86 |
50 | BRAZII | 1183 | 1 | 0.85 |
51 | HĂŞMAŞ | 1195 | 1 | 0.84 |
52 | ORAŞ INEU | 9512 | 8 | 0.84 |
53 | SECUSIGIU | 6173 | 5 | 0.81 |
54 | VLADIMIRESCU | 14758 | 12 | 0.81 |
55 | CRAIVA | 2878 | 2 | 0.69 |
56 | ŞOFRONEA | 2992 | 2 | 0.67 |
57 | ŞEPREUŞ | 3013 | 2 | 0.66 |
58 | BOCSIG | 3251 | 2 | 0.62 |
59 | ORAŞ LIPOVA | 11163 | 6 | 0.54 |
60 | ORAŞ NĂDLAC | 7757 | 4 | 0.52 |
61 | SINTEA MARE | 3860 | 2 | 0.52 |
62 | CONOP | 2194 | 1 | 0.46 |
63 | ŞEITIN | 3151 | 1 | 0.32 |
64 | ALMAŞ | 2474 | 0 | 0 |
65 | BÂRZAVA | 2418 | 0 | 0 |
66 | BATA | 1063 | 0 | 0 |
67 | CHISINDIA | 1182 | 0 | 0 |
68 | DIECI | 1464 | 0 | 0 |
69 | GURAHONŢ | 3711 | 0 | 0 |
70 | HĂLMĂGEL | 1059 | 0 | 0 |
71 | MONEASA | 813 | 0 | 0 |
72 | PETRIŞ | 1338 | 0 | 0 |
73 | PLEŞCUŢA | 1048 | 0 | 0 |
74 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 0 | 0 |
75 | TÂRNOVA | 6290 | 0 | 0 |
76 | USUSĂU | 1433 | 0 | 0 |
77 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1643 | 0 | 0 |
78 | ZĂRAND | 2908 | 0 | 0 |
Biroul de presă 16.12.2021