INCIDENȚA LA ZI (16.02.2022) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
16.02.2022 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 16.02.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 16.02.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | LIVADA | 4298 | 126 | 29.32 |
2 | MUNICIPIUL ARAD | 175753 | 5041 | 28.68 |
3 | ZĂBRANI | 4466 | 115 | 25.75 |
4 | FELNAC | 3208 | 80 | 24.94 |
5 | VLADIMIRESCU | 14810 | 360 | 24.31 |
6 | ORAŞ NĂDLAC | 7730 | 184 | 23.8 |
7 | DEZNA | 1100 | 26 | 23.64 |
8 | PĂULIŞ | 4490 | 104 | 23.16 |
9 | ZIMANDU NOU | 5143 | 118 | 22.94 |
10 | ORAŞ CURTICI | 8964 | 205 | 22.87 |
11 | USUSĂU | 1436 | 31 | 21.59 |
12 | ZĂDĂRENI | 3052 | 65 | 21.3 |
13 | SOCODOR | 2324 | 49 | 21.08 |
14 | GHIOROC | 4106 | 86 | 20.94 |
15 | ORAŞ LIPOVA | 11143 | 225 | 20.19 |
16 | FÂNTÂNELE | 3742 | 72 | 19.24 |
17 | BOCSIG | 3240 | 62 | 19.14 |
18 | OLARI | 2005 | 37 | 18.45 |
19 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8132 | 148 | 18.2 |
20 | ZERIND | 1483 | 26 | 17.53 |
21 | MACEA | 7215 | 125 | 17.33 |
22 | ŞAGU | 4192 | 72 | 17.18 |
23 | SĂVÂRŞIN | 2913 | 49 | 16.82 |
24 | CHISINDIA | 1177 | 19 | 16.14 |
25 | FRUMUŞENI | 2802 | 45 | 16.06 |
26 | PILU | 2168 | 34 | 15.68 |
27 | ORAŞ SÂNTANA | 15626 | 244 | 15.62 |
28 | ORAŞ SEBIŞ | 6270 | 97 | 15.47 |
29 | APATEU | 3402 | 52 | 15.29 |
30 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1647 | 25 | 15.18 |
31 | COVĂSINŢ | 2737 | 41 | 14.98 |
32 | ŞOFRONEA | 3010 | 45 | 14.95 |
33 | MONEASA | 806 | 12 | 14.89 |
34 | CONOP | 2188 | 31 | 14.17 |
35 | VINGA | 7235 | 101 | 13.96 |
36 | IRATOŞU | 2583 | 36 | 13.94 |
37 | ŞEITIN | 3155 | 43 | 13.63 |
38 | ORAŞ INEU | 9473 | 128 | 13.51 |
39 | CERMEI | 2677 | 36 | 13.45 |
40 | BUTENI | 3303 | 43 | 13.02 |
41 | ŞICULA | 4189 | 54 | 12.89 |
42 | TAUŢ | 1523 | 19 | 12.48 |
43 | HĂLMĂGEL | 1060 | 13 | 12.26 |
44 | HĂLMAGIU | 2342 | 28 | 11.96 |
45 | ALMAŞ | 2470 | 29 | 11.74 |
46 | BÂRZAVA | 2388 | 28 | 11.73 |
47 | SEMLAC | 4278 | 50 | 11.69 |
48 | DOROBANŢI | 1575 | 18 | 11.43 |
49 | CĂRAND | 1067 | 12 | 11.25 |
50 | ŞIMAND | 4468 | 50 | 11.19 |
51 | BÂRSA | 1793 | 20 | 11.15 |
52 | ORAŞ PECICA | 14270 | 159 | 11.14 |
53 | SINTEA MARE | 3847 | 42 | 10.92 |
54 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 4 | 10.84 |
55 | ORAŞ PÂNCOTA | 8318 | 89 | 10.7 |
56 | SELEUŞ | 3000 | 32 | 10.67 |
57 | PLEŞCUŢA | 1041 | 11 | 10.57 |
58 | DIECI | 1454 | 15 | 10.32 |
59 | IGNEŞTI | 683 | 7 | 10.25 |
60 | GURAHONŢ | 3712 | 38 | 10.24 |
61 | ŞIRIA | 9196 | 94 | 10.22 |
62 | BRAZII | 1184 | 12 | 10.14 |
63 | ŞEPREUŞ | 3004 | 30 | 9.99 |
64 | SECUSIGIU | 6157 | 59 | 9.58 |
65 | BELIU | 2965 | 26 | 8.77 |
66 | HĂŞMAŞ | 1186 | 10 | 8.43 |
67 | ARCHIŞ | 1455 | 12 | 8.25 |
68 | MIŞCA | 3896 | 30 | 7.7 |
69 | CRAIVA | 2870 | 22 | 7.67 |
70 | ZĂRAND | 2920 | 22 | 7.53 |
71 | VÂRFURILE | 2426 | 17 | 7.01 |
72 | BATA | 1059 | 7 | 6.61 |
73 | TÂRNOVA | 6296 | 39 | 6.19 |
74 | BIRCHIŞ | 1796 | 11 | 6.12 |
75 | GRĂNICERI | 2492 | 15 | 6.02 |
76 | ŞILINDIA | 860 | 4 | 4.65 |
77 | PETRIŞ | 1331 | 6 | 4.51 |
78 | PEREGU MARE | 1777 | 7 | 3.94 |
Biroul de presă 16.02.2022