INCIDENȚA LA ZI (15.02.2022) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
15.02.2022 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 15.02.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 15.02.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | LIVADA | 4298 | 135 | 31.41 |
2 | MUNICIPIUL ARAD | 175753 | 5132 | 29.2 |
3 | ZĂBRANI | 4466 | 119 | 26.65 |
4 | VLADIMIRESCU | 14810 | 375 | 25.32 |
5 | DEZNA | 1100 | 27 | 24.55 |
6 | ORAŞ NĂDLAC | 7730 | 188 | 24.32 |
7 | PĂULIŞ | 4490 | 107 | 23.83 |
8 | ZIMANDU NOU | 5143 | 121 | 23.53 |
9 | ORAŞ CURTICI | 8964 | 210 | 23.43 |
10 | FELNAC | 3208 | 74 | 23.07 |
11 | USUSĂU | 1436 | 33 | 22.98 |
12 | ZĂDĂRENI | 3052 | 67 | 21.95 |
13 | SOCODOR | 2324 | 49 | 21.08 |
14 | ORAŞ LIPOVA | 11143 | 232 | 20.82 |
15 | GHIOROC | 4106 | 85 | 20.7 |
16 | FÂNTÂNELE | 3742 | 74 | 19.78 |
17 | BOCSIG | 3240 | 63 | 19.44 |
18 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8132 | 157 | 19.31 |
19 | MACEA | 7215 | 127 | 17.6 |
20 | OLARI | 2005 | 35 | 17.46 |
21 | ŞAGU | 4192 | 73 | 17.41 |
22 | SĂVÂRŞIN | 2913 | 50 | 17.16 |
23 | ZERIND | 1483 | 25 | 16.86 |
24 | COVĂSINŢ | 2737 | 45 | 16.44 |
25 | FRUMUŞENI | 2802 | 46 | 16.42 |
26 | ORAŞ SÂNTANA | 15626 | 253 | 16.19 |
27 | CHISINDIA | 1177 | 19 | 16.14 |
28 | PILU | 2168 | 35 | 16.14 |
29 | ORAŞ SEBIŞ | 6270 | 98 | 15.63 |
30 | VINGA | 7235 | 113 | 15.62 |
31 | APATEU | 3402 | 52 | 15.29 |
32 | CONOP | 2188 | 33 | 15.08 |
33 | ŞOFRONEA | 3010 | 45 | 14.95 |
34 | MONEASA | 806 | 12 | 14.89 |
35 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1647 | 24 | 14.57 |
36 | ORAŞ INEU | 9473 | 133 | 14.04 |
37 | ŞEITIN | 3155 | 44 | 13.95 |
38 | ŞICULA | 4189 | 58 | 13.85 |
39 | IRATOŞU | 2583 | 35 | 13.55 |
40 | CERMEI | 2677 | 36 | 13.45 |
41 | HĂLMĂGEL | 1060 | 14 | 13.21 |
42 | TAUŢ | 1523 | 20 | 13.13 |
43 | BUTENI | 3303 | 42 | 12.72 |
44 | SEMLAC | 4278 | 54 | 12.62 |
45 | BÂRSA | 1793 | 22 | 12.27 |
46 | ALMAŞ | 2470 | 30 | 12.15 |
47 | ORAŞ PECICA | 14270 | 166 | 11.63 |
48 | SINTEA MARE | 3847 | 44 | 11.44 |
49 | DOROBANŢI | 1575 | 18 | 11.43 |
50 | ŞIMAND | 4468 | 51 | 11.41 |
51 | BÂRZAVA | 2388 | 27 | 11.31 |
52 | CĂRAND | 1067 | 12 | 11.25 |
53 | HĂLMAGIU | 2342 | 26 | 11.1 |
54 | SELEUŞ | 3000 | 33 | 11 |
55 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 4 | 10.84 |
56 | ORAŞ PÂNCOTA | 8318 | 90 | 10.82 |
57 | PLEŞCUŢA | 1041 | 11 | 10.57 |
58 | ŞIRIA | 9196 | 96 | 10.44 |
59 | IGNEŞTI | 683 | 7 | 10.25 |
60 | ŞEPREUŞ | 3004 | 30 | 9.99 |
61 | GURAHONŢ | 3712 | 37 | 9.97 |
62 | SECUSIGIU | 6157 | 58 | 9.42 |
63 | BELIU | 2965 | 26 | 8.77 |
64 | CRAIVA | 2870 | 25 | 8.71 |
65 | BRAZII | 1184 | 10 | 8.45 |
66 | HĂŞMAŞ | 1186 | 10 | 8.43 |
67 | ARCHIŞ | 1455 | 12 | 8.25 |
68 | DIECI | 1454 | 12 | 8.25 |
69 | MIŞCA | 3896 | 29 | 7.44 |
70 | VÂRFURILE | 2426 | 17 | 7.01 |
71 | TÂRNOVA | 6296 | 40 | 6.35 |
72 | ZĂRAND | 2920 | 18 | 6.16 |
73 | GRĂNICERI | 2492 | 15 | 6.02 |
74 | BATA | 1059 | 6 | 5.67 |
75 | BIRCHIŞ | 1796 | 10 | 5.57 |
76 | ŞILINDIA | 860 | 4 | 4.65 |
77 | PEREGU MARE | 1777 | 7 | 3.94 |
78 | PETRIŞ | 1331 | 5 | 3.76 |
Biroul de presă 15.02.2022