INCIDENȚA LA ZI (13.01.2022) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
13.01.2022 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 13.01.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 13.01.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ŞILINDIA | 868 | 8 | 9.22 |
2 | GHIOROC | 4106 | 29 | 7.06 |
3 | LIVADA | 4288 | 28 | 6.53 |
4 | PĂULIŞ | 4486 | 27 | 6.02 |
5 | ORAŞ PÂNCOTA | 8314 | 46 | 5.53 |
6 | BELIU | 2967 | 16 | 5.39 |
7 | HĂLMĂGEL | 1062 | 4 | 3.77 |
8 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1646 | 6 | 3.65 |
9 | ARCHIŞ | 1455 | 5 | 3.44 |
10 | HĂŞMAŞ | 1189 | 4 | 3.36 |
11 | MUNICIPIUL ARAD | 175909 | 564 | 3.21 |
12 | ŞIŞTAROVĂŢ | 370 | 1 | 2.7 |
13 | VLADIMIRESCU | 14767 | 39 | 2.64 |
14 | ZĂRAND | 2911 | 7 | 2.4 |
15 | ORAŞ SEBIŞ | 6290 | 15 | 2.38 |
16 | SELEUŞ | 2999 | 7 | 2.33 |
17 | TÂRNOVA | 6300 | 14 | 2.22 |
18 | ORAŞ LIPOVA | 11162 | 24 | 2.15 |
19 | SEMLAC | 4280 | 9 | 2.1 |
20 | ŞOFRONEA | 3002 | 6 | 2 |
21 | TAUŢ | 1518 | 3 | 1.98 |
22 | ŞICULA | 4209 | 8 | 1.9 |
23 | ORAŞ PECICA | 14283 | 27 | 1.89 |
24 | BATA | 1063 | 2 | 1.88 |
25 | CONOP | 2189 | 4 | 1.83 |
26 | ZIMANDU NOU | 5130 | 9 | 1.75 |
27 | CRAIVA | 2873 | 5 | 1.74 |
28 | HĂLMAGIU | 2354 | 4 | 1.7 |
29 | ŞAGU | 4186 | 7 | 1.67 |
30 | BÂRZAVA | 2407 | 4 | 1.66 |
31 | ŞEPREUŞ | 3014 | 5 | 1.66 |
32 | ŞIRIA | 9204 | 15 | 1.63 |
33 | FÂNTÂNELE | 3735 | 6 | 1.61 |
34 | PETRIŞ | 1334 | 2 | 1.5 |
35 | ORAŞ INEU | 9483 | 14 | 1.48 |
36 | ORAŞ SÂNTANA | 15651 | 23 | 1.47 |
37 | SOCODOR | 2327 | 3 | 1.29 |
38 | MIŞCA | 3900 | 5 | 1.28 |
39 | ŞEITIN | 3152 | 4 | 1.27 |
40 | MACEA | 7230 | 9 | 1.24 |
41 | ORAŞ CURTICI | 8969 | 11 | 1.23 |
42 | ALMAŞ | 2474 | 3 | 1.21 |
43 | IRATOŞU | 2590 | 3 | 1.16 |
44 | BIRCHIŞ | 1793 | 2 | 1.12 |
45 | COVĂSINŢ | 2748 | 3 | 1.09 |
46 | SINTEA MARE | 3849 | 4 | 1.04 |
47 | ORAŞ NĂDLAC | 7735 | 8 | 1.03 |
48 | SĂVÂRŞIN | 2901 | 3 | 1.03 |
49 | OLARI | 2000 | 2 | 1 |
50 | ZĂDĂRENI | 3052 | 3 | 0.98 |
51 | CĂRAND | 1070 | 1 | 0.93 |
52 | ZĂBRANI | 4457 | 4 | 0.9 |
53 | APATEU | 3406 | 3 | 0.88 |
54 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8139 | 7 | 0.86 |
55 | VÂRFURILE | 2444 | 2 | 0.82 |
56 | CERMEI | 2682 | 2 | 0.75 |
57 | USUSĂU | 1429 | 1 | 0.7 |
58 | VINGA | 7232 | 5 | 0.69 |
59 | ZERIND | 1487 | 1 | 0.67 |
60 | SECUSIGIU | 6169 | 3 | 0.49 |
61 | PILU | 2161 | 1 | 0.46 |
62 | FRUMUŞENI | 2796 | 1 | 0.36 |
63 | BUTENI | 3309 | 1 | 0.3 |
64 | BÂRSA | 1797 | 0 | 0 |
65 | BOCSIG | 3244 | 0 | 0 |
66 | BRAZII | 1182 | 0 | 0 |
67 | CHISINDIA | 1179 | 0 | 0 |
68 | DEZNA | 1095 | 0 | 0 |
69 | DIECI | 1461 | 0 | 0 |
70 | DOROBANŢI | 1574 | 0 | 0 |
71 | FELNAC | 3204 | 0 | 0 |
72 | GRĂNICERI | 2495 | 0 | 0 |
73 | GURAHONŢ | 3708 | 0 | 0 |
74 | IGNEŞTI | 684 | 0 | 0 |
75 | MONEASA | 812 | 0 | 0 |
76 | PEREGU MARE | 1777 | 0 | 0 |
77 | PLEŞCUŢA | 1045 | 0 | 0 |
78 | ŞIMAND | 4468 | 0 | 0 |
Biroul de presă 13.01.2022