INCIDENȚA LA ZI (10.12.2021) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
10.12.2021 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
VEZI AICI SITUAȚIA CAZURILOR COVID-19 PE TARA, 10.12.2021
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 10.12.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 10.12.2021, ora 10.30
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | IGNEŞTI | 683 | 6 | 8.78 |
2 | IRATOŞU | 2596 | 21 | 8.09 |
3 | ZIMANDU NOU | 5120 | 39 | 7.62 |
4 | BÂRSA | 1796 | 10 | 5.57 |
5 | APATEU | 3414 | 16 | 4.69 |
6 | ORAŞ CURTICI | 8981 | 42 | 4.68 |
7 | FÂNTÂNELE | 3728 | 16 | 4.29 |
8 | CERMEI | 2700 | 11 | 4.07 |
9 | GHIOROC | 4105 | 15 | 3.65 |
10 | ORAŞ SEBIŞ | 6304 | 22 | 3.49 |
11 | ARCHIŞ | 1451 | 5 | 3.45 |
12 | SĂVÂRŞIN | 2904 | 10 | 3.44 |
13 | TAUŢ | 1519 | 5 | 3.29 |
14 | VÂRFURILE | 2447 | 8 | 3.27 |
15 | DOROBANŢI | 1573 | 5 | 3.18 |
16 | ORAŞ PECICA | 14297 | 44 | 3.08 |
17 | ŞAGU | 4215 | 13 | 3.08 |
18 | OLARI | 2000 | 6 | 3 |
19 | MACEA | 7252 | 21 | 2.9 |
20 | FRUMUŞENI | 2797 | 8 | 2.86 |
21 | LIVADA | 4260 | 12 | 2.82 |
22 | MIŞCA | 3896 | 11 | 2.82 |
23 | PILU | 2158 | 6 | 2.78 |
24 | DIECI | 1468 | 4 | 2.72 |
25 | MUNICIPIUL ARAD | 176167 | 478 | 2.71 |
26 | CHISINDIA | 1181 | 3 | 2.54 |
27 | GRĂNICERI | 2492 | 6 | 2.41 |
28 | ŞILINDIA | 869 | 2 | 2.3 |
29 | PEREGU MARE | 1777 | 4 | 2.25 |
30 | BIRCHIŞ | 1798 | 4 | 2.22 |
31 | HĂLMAGIU | 2356 | 5 | 2.12 |
32 | CRAIVA | 2879 | 6 | 2.08 |
33 | PĂULIŞ | 4473 | 9 | 2.01 |
34 | DEZNA | 1096 | 2 | 1.82 |
35 | SINTEA MARE | 3860 | 7 | 1.81 |
36 | VINGA | 7237 | 13 | 1.8 |
37 | SELEUŞ | 3006 | 5 | 1.66 |
38 | ZĂDĂRENI | 3056 | 5 | 1.64 |
39 | ZĂBRANI | 4467 | 7 | 1.57 |
40 | ORAŞ NĂDLAC | 7756 | 12 | 1.55 |
41 | BUTENI | 3322 | 5 | 1.51 |
42 | ORAŞ INEU | 9516 | 14 | 1.47 |
43 | COVĂSINŢ | 2745 | 4 | 1.46 |
44 | ŞICULA | 4213 | 6 | 1.42 |
45 | SEMLAC | 4287 | 6 | 1.4 |
46 | ZERIND | 1482 | 2 | 1.35 |
47 | VLADIMIRESCU | 14755 | 19 | 1.29 |
48 | ŞIRIA | 9208 | 11 | 1.19 |
49 | ŞIMAND | 4465 | 5 | 1.12 |
50 | ORAŞ PÂNCOTA | 8328 | 9 | 1.08 |
51 | BELIU | 2972 | 3 | 1.01 |
52 | ŞOFRONEA | 2988 | 3 | 1 |
53 | SECUSIGIU | 6176 | 6 | 0.97 |
54 | HĂLMĂGEL | 1059 | 1 | 0.94 |
55 | CĂRAND | 1071 | 1 | 0.93 |
56 | BOCSIG | 3249 | 3 | 0.92 |
57 | CONOP | 2198 | 2 | 0.91 |
58 | HĂŞMAŞ | 1196 | 1 | 0.84 |
59 | ORAŞ SÂNTANA | 15661 | 13 | 0.83 |
60 | ORAŞ LIPOVA | 11155 | 9 | 0.81 |
61 | TÂRNOVA | 6294 | 4 | 0.64 |
62 | ŞEITIN | 3153 | 2 | 0.63 |
63 | FELNAC | 3215 | 2 | 0.62 |
64 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8151 | 5 | 0.61 |
65 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1641 | 1 | 0.61 |
66 | SOCODOR | 2323 | 1 | 0.43 |
67 | BÂRZAVA | 2418 | 1 | 0.41 |
68 | ŞEPREUŞ | 3014 | 1 | 0.33 |
69 | ALMAŞ | 2477 | 0 | 0 |
70 | BATA | 1062 | 0 | 0 |
71 | BRAZII | 1183 | 0 | 0 |
72 | GURAHONŢ | 3718 | 0 | 0 |
73 | MONEASA | 814 | 0 | 0 |
74 | PETRIŞ | 1338 | 0 | 0 |
75 | PLEŞCUŢA | 1048 | 0 | 0 |
76 | ŞIŞTAROVĂŢ | 371 | 0 | 0 |
77 | USUSĂU | 1432 | 0 | 0 |
78 | ZĂRAND | 2908 | 0 | 0 |
Biroul de presă 10.12.2021