INCIDENȚA LA ZI (09.02.2022) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
09.02.2022 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 09.02.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 09.02.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | LIVADA | 4295 | 141 | 32.83 |
2 | ZĂBRANI | 4458 | 139 | 31.18 |
3 | MUNICIPIUL ARAD | 175786 | 4949 | 28.15 |
4 | ORAŞ CURTICI | 8963 | 239 | 26.67 |
5 | ZĂDĂRENI | 3051 | 81 | 26.55 |
6 | VLADIMIRESCU | 14775 | 380 | 25.72 |
7 | ZIMANDU NOU | 5134 | 128 | 24.93 |
8 | FÂNTÂNELE | 3743 | 92 | 24.58 |
9 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8143 | 196 | 24.07 |
10 | USUSĂU | 1434 | 34 | 23.71 |
11 | ORAŞ LIPOVA | 11159 | 252 | 22.58 |
12 | FELNAC | 3209 | 71 | 22.13 |
13 | GHIOROC | 4108 | 89 | 21.67 |
14 | SOCODOR | 2325 | 49 | 21.08 |
15 | ORAŞ NĂDLAC | 7727 | 155 | 20.06 |
16 | PĂULIŞ | 4485 | 88 | 19.62 |
17 | BOCSIG | 3239 | 62 | 19.14 |
18 | MONEASA | 808 | 14 | 17.33 |
19 | ŞOFRONEA | 3002 | 52 | 17.32 |
20 | MACEA | 7228 | 121 | 16.74 |
21 | DEZNA | 1098 | 18 | 16.39 |
22 | ORAŞ SÂNTANA | 15634 | 255 | 16.31 |
23 | ŞICULA | 4198 | 68 | 16.2 |
24 | COVĂSINŢ | 2741 | 44 | 16.05 |
25 | CONOP | 2190 | 35 | 15.98 |
26 | VINGA | 7227 | 115 | 15.91 |
27 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1652 | 25 | 15.13 |
28 | ZERIND | 1483 | 22 | 14.83 |
29 | SĂVÂRŞIN | 2912 | 43 | 14.77 |
30 | DIECI | 1455 | 21 | 14.43 |
31 | ORAŞ SEBIŞ | 6279 | 90 | 14.33 |
32 | ŞAGU | 4188 | 60 | 14.33 |
33 | ALMAŞ | 2478 | 35 | 14.12 |
34 | CRAIVA | 2873 | 40 | 13.92 |
35 | IRATOŞU | 2590 | 36 | 13.9 |
36 | ORAŞ INEU | 9467 | 129 | 13.63 |
37 | FRUMUŞENI | 2793 | 38 | 13.61 |
38 | IGNEŞTI | 684 | 9 | 13.16 |
39 | OLARI | 2003 | 26 | 12.98 |
40 | BRAZII | 1185 | 15 | 12.66 |
41 | PILU | 2165 | 27 | 12.47 |
42 | PLEŞCUŢA | 1043 | 13 | 12.46 |
43 | SEMLAC | 4280 | 53 | 12.38 |
44 | APATEU | 3401 | 41 | 12.06 |
45 | ŞEPREUŞ | 3008 | 36 | 11.97 |
46 | SINTEA MARE | 3847 | 45 | 11.7 |
47 | BUTENI | 3309 | 38 | 11.48 |
48 | SELEUŞ | 3000 | 34 | 11.33 |
49 | BELIU | 2969 | 33 | 11.11 |
50 | CHISINDIA | 1177 | 13 | 11.05 |
51 | ŞIRIA | 9198 | 100 | 10.87 |
52 | ORAŞ PECICA | 14286 | 152 | 10.64 |
53 | ŞIMAND | 4463 | 47 | 10.53 |
54 | HĂLMAGIU | 2350 | 24 | 10.21 |
55 | HĂŞMAŞ | 1188 | 12 | 10.1 |
56 | CERMEI | 2681 | 26 | 9.7 |
57 | MIŞCA | 3902 | 37 | 9.48 |
58 | BÂRSA | 1795 | 17 | 9.47 |
59 | SECUSIGIU | 6161 | 57 | 9.25 |
60 | TAUŢ | 1522 | 14 | 9.2 |
61 | BÂRZAVA | 2393 | 22 | 9.19 |
62 | ŞEITIN | 3161 | 29 | 9.17 |
63 | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 76 | 9.14 |
64 | ARCHIŞ | 1452 | 13 | 8.95 |
65 | HĂLMĂGEL | 1061 | 9 | 8.48 |
66 | BATA | 1063 | 9 | 8.47 |
67 | GURAHONŢ | 3713 | 31 | 8.35 |
68 | PETRIŞ | 1332 | 10 | 7.51 |
69 | ŞILINDIA | 860 | 6 | 6.98 |
70 | ZĂRAND | 2915 | 20 | 6.86 |
71 | TÂRNOVA | 6294 | 43 | 6.83 |
72 | DOROBANŢI | 1575 | 10 | 6.35 |
73 | BIRCHIŞ | 1795 | 11 | 6.13 |
74 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 2 | 5.42 |
75 | VÂRFURILE | 2435 | 13 | 5.34 |
76 | GRĂNICERI | 2492 | 13 | 5.22 |
77 | CĂRAND | 1068 | 5 | 4.68 |
78 | PEREGU MARE | 1773 | 8 | 4.51 |
Biroul de presă 09.02.2022