INCIDENȚA LA ZI (08.02.2022) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
08.02.2022 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 08.02.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 08.02.2022, ora 10.10
r. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | LIVADA | 4295 | 134 | 31.2 |
2 | ZĂBRANI | 4458 | 135 | 30.28 |
3 | MUNICIPIUL ARAD | 175786 | 4947 | 28.14 |
4 | ORAŞ CURTICI | 8963 | 231 | 25.77 |
5 | ZĂDĂRENI | 3051 | 78 | 25.57 |
6 | VLADIMIRESCU | 14775 | 376 | 25.45 |
7 | FÂNTÂNELE | 3743 | 94 | 25.11 |
8 | ZIMANDU NOU | 5134 | 126 | 24.54 |
9 | USUSĂU | 1434 | 34 | 23.71 |
10 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8143 | 188 | 23.09 |
11 | SOCODOR | 2325 | 52 | 22.37 |
12 | GHIOROC | 4108 | 91 | 22.15 |
13 | ORAŞ LIPOVA | 11159 | 247 | 22.13 |
14 | FELNAC | 3209 | 64 | 19.94 |
15 | BOCSIG | 3239 | 62 | 19.14 |
16 | ORAŞ NĂDLAC | 7727 | 146 | 18.89 |
17 | PĂULIŞ | 4485 | 84 | 18.73 |
18 | DEZNA | 1098 | 20 | 18.21 |
19 | MONEASA | 808 | 14 | 17.33 |
20 | ŞOFRONEA | 3002 | 52 | 17.32 |
21 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1652 | 28 | 16.95 |
22 | MACEA | 7228 | 117 | 16.19 |
23 | CONOP | 2190 | 35 | 15.98 |
24 | ŞICULA | 4198 | 67 | 15.96 |
25 | ORAŞ SÂNTANA | 15634 | 249 | 15.93 |
26 | COVĂSINŢ | 2741 | 43 | 15.69 |
27 | VINGA | 7227 | 112 | 15.5 |
28 | SĂVÂRŞIN | 2912 | 44 | 15.11 |
29 | CRAIVA | 2873 | 42 | 14.62 |
30 | ORAŞ SEBIŞ | 6279 | 91 | 14.49 |
31 | ZERIND | 1483 | 21 | 14.16 |
32 | ORAŞ INEU | 9467 | 134 | 14.15 |
33 | ALMAŞ | 2478 | 35 | 14.12 |
34 | IRATOŞU | 2590 | 36 | 13.9 |
35 | ŞAGU | 4188 | 58 | 13.85 |
36 | DIECI | 1455 | 20 | 13.75 |
37 | IGNEŞTI | 684 | 9 | 13.16 |
38 | FRUMUŞENI | 2793 | 36 | 12.89 |
39 | PILU | 2165 | 27 | 12.47 |
40 | PLEŞCUŢA | 1043 | 13 | 12.46 |
41 | APATEU | 3401 | 42 | 12.35 |
42 | SELEUŞ | 3000 | 37 | 12.33 |
43 | SEMLAC | 4280 | 52 | 12.15 |
44 | OLARI | 2003 | 24 | 11.98 |
45 | ŞEPREUŞ | 3008 | 36 | 11.97 |
46 | BRAZII | 1185 | 14 | 11.81 |
47 | BUTENI | 3309 | 39 | 11.79 |
48 | BELIU | 2969 | 34 | 11.45 |
49 | SINTEA MARE | 3847 | 44 | 11.44 |
50 | ŞIMAND | 4463 | 50 | 11.2 |
51 | CHISINDIA | 1177 | 13 | 11.05 |
52 | HĂŞMAŞ | 1188 | 13 | 10.94 |
53 | ORAŞ PECICA | 14286 | 149 | 10.43 |
54 | ŞIRIA | 9198 | 95 | 10.33 |
55 | TAUŢ | 1522 | 15 | 9.86 |
56 | ŞEITIN | 3161 | 31 | 9.81 |
57 | HĂLMAGIU | 2350 | 23 | 9.79 |
58 | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 79 | 9.5 |
59 | BÂRSA | 1795 | 17 | 9.47 |
60 | CERMEI | 2681 | 25 | 9.32 |
61 | MIŞCA | 3902 | 36 | 9.23 |
62 | BÂRZAVA | 2393 | 22 | 9.19 |
63 | ARCHIŞ | 1452 | 13 | 8.95 |
64 | SECUSIGIU | 6161 | 54 | 8.76 |
65 | HĂLMĂGEL | 1061 | 9 | 8.48 |
66 | BATA | 1063 | 8 | 7.53 |
67 | PETRIŞ | 1332 | 10 | 7.51 |
68 | TÂRNOVA | 6294 | 46 | 7.31 |
69 | GURAHONŢ | 3713 | 27 | 7.27 |
70 | ZĂRAND | 2915 | 21 | 7.2 |
71 | ŞILINDIA | 860 | 6 | 6.98 |
72 | DOROBANŢI | 1575 | 10 | 6.35 |
73 | BIRCHIŞ | 1795 | 11 | 6.13 |
74 | GRĂNICERI | 2492 | 14 | 5.62 |
75 | ŞIŞTAROVĂŢ | 369 | 2 | 5.42 |
76 | VÂRFURILE | 2435 | 12 | 4.93 |
77 | CĂRAND | 1068 | 5 | 4.68 |
78 | PEREGU MARE | 1773 | 8 | 4.51 |
Biroul de presă 08.02.2022