INCIDENȚA LA ZI (07.03.2022) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
07.03.2022 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 07.03.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 07.03.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ŞIŞTAROVĂŢ | 356 | 5 | 14.04 |
2 | ORAŞ NĂDLAC | 7713 | 73 | 9.46 |
3 | DEZNA | 1101 | 10 | 9.08 |
4 | FRUMUŞENI | 2793 | 25 | 8.95 |
5 | IRATOŞU | 2584 | 23 | 8.9 |
6 | MUNICIPIUL ARAD | 175443 | 1424 | 8.12 |
7 | ŞOFRONEA | 3017 | 23 | 7.62 |
8 | CHISINDIA | 1185 | 9 | 7.59 |
9 | MONEASA | 805 | 6 | 7.45 |
10 | FELNAC | 3207 | 23 | 7.17 |
11 | ZĂBRANI | 4462 | 32 | 7.17 |
12 | ORAŞ CURTICI | 8966 | 64 | 7.14 |
13 | ZĂDĂRENI | 3046 | 20 | 6.57 |
14 | LIVADA | 4301 | 27 | 6.28 |
15 | ŞILINDIA | 860 | 5 | 5.81 |
16 | DOROBANŢI | 1570 | 9 | 5.73 |
17 | ORAŞ LIPOVA | 11140 | 60 | 5.39 |
18 | PĂULIŞ | 4491 | 23 | 5.12 |
19 | VLADIMIRESCU | 14846 | 76 | 5.12 |
20 | GHIOROC | 4113 | 21 | 5.11 |
21 | CRAIVA | 2877 | 14 | 4.87 |
22 | ZIMANDU NOU | 5133 | 25 | 4.87 |
23 | CERMEI | 2674 | 13 | 4.86 |
24 | APATEU | 3393 | 16 | 4.72 |
25 | BIRCHIŞ | 1797 | 8 | 4.45 |
26 | SOCODOR | 2324 | 10 | 4.3 |
27 | ORAŞ PECICA | 14253 | 60 | 4.21 |
28 | SEMLAC | 4271 | 18 | 4.21 |
29 | BÂRZAVA | 2388 | 10 | 4.19 |
30 | ORAŞ SEBIŞ | 6267 | 26 | 4.15 |
31 | CONOP | 2189 | 9 | 4.11 |
32 | GRĂNICERI | 2490 | 10 | 4.02 |
33 | OLARI | 2000 | 8 | 4 |
34 | GURAHONŢ | 3708 | 14 | 3.78 |
35 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1649 | 6 | 3.64 |
36 | FÂNTÂNELE | 3744 | 13 | 3.47 |
37 | SĂVÂRŞIN | 2909 | 10 | 3.44 |
38 | DIECI | 1458 | 5 | 3.43 |
39 | ŞIMAND | 4462 | 15 | 3.36 |
40 | MACEA | 7197 | 24 | 3.33 |
41 | ORAŞ SÂNTANA | 15629 | 52 | 3.33 |
42 | COVĂSINŢ | 2734 | 9 | 3.29 |
43 | ŞEITIN | 3154 | 10 | 3.17 |
44 | PETRIŞ | 1324 | 4 | 3.02 |
45 | SELEUŞ | 2999 | 9 | 3 |
46 | BATA | 1061 | 3 | 2.83 |
47 | BOCSIG | 3227 | 9 | 2.79 |
48 | ZĂRAND | 2924 | 8 | 2.74 |
49 | ŞIRIA | 9199 | 25 | 2.72 |
50 | TÂRNOVA | 6291 | 17 | 2.7 |
51 | ŞICULA | 4186 | 11 | 2.63 |
52 | VÂRFURILE | 2422 | 6 | 2.48 |
53 | ŞAGU | 4190 | 10 | 2.39 |
54 | VINGA | 7242 | 17 | 2.35 |
55 | SINTEA MARE | 3840 | 9 | 2.34 |
56 | ORAŞ INEU | 9457 | 22 | 2.33 |
57 | BÂRSA | 1798 | 4 | 2.22 |
58 | SECUSIGIU | 6180 | 13 | 2.1 |
59 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8125 | 17 | 2.09 |
60 | TAUŢ | 1519 | 3 | 1.97 |
61 | PLEŞCUŢA | 1045 | 2 | 1.91 |
62 | HĂLMAGIU | 2338 | 4 | 1.71 |
63 | PEREGU MARE | 1776 | 3 | 1.69 |
64 | BELIU | 2971 | 5 | 1.68 |
65 | ORAŞ PÂNCOTA | 8315 | 12 | 1.44 |
66 | ZERIND | 1479 | 2 | 1.35 |
67 | HĂLMĂGEL | 1048 | 1 | 0.95 |
68 | CĂRAND | 1064 | 1 | 0.94 |
69 | PILU | 2164 | 2 | 0.92 |
70 | BUTENI | 3294 | 3 | 0.91 |
71 | ALMAŞ | 2470 | 2 | 0.81 |
72 | ARCHIŞ | 1455 | 1 | 0.69 |
73 | USUSĂU | 1439 | 1 | 0.69 |
74 | ŞEPREUŞ | 2998 | 2 | 0.67 |
75 | MIŞCA | 3904 | 2 | 0.51 |
76 | BRAZII | 1184 | 0 | 0 |
77 | HĂŞMAŞ | 1187 | 0 | 0 |
78 | IGNEŞTI | 685 | 0 | 0 |
Biroul de presă 07.03.2022