INCIDENȚA LA ZI (04.03.2022) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
04.03.2022 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 04.03.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 04.03.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ŞIŞTAROVĂŢ | 368 | 6 | 16.3 |
2 | ŞOFRONEA | 3019 | 38 | 12.59 |
3 | ZĂBRANI | 4463 | 47 | 10.53 |
4 | FRUMUŞENI | 2793 | 29 | 10.38 |
5 | MUNICIPIUL ARAD | 175538 | 1822 | 10.38 |
6 | ORAŞ NĂDLAC | 7717 | 74 | 9.59 |
7 | DEZNA | 1100 | 10 | 9.09 |
8 | CRAIVA | 2870 | 26 | 9.06 |
9 | LIVADA | 4287 | 38 | 8.86 |
10 | FELNAC | 3209 | 28 | 8.73 |
11 | IRATOŞU | 2577 | 21 | 8.15 |
12 | ORAŞ CURTICI | 8965 | 70 | 7.81 |
13 | ZIMANDU NOU | 5135 | 40 | 7.79 |
14 | DOROBANŢI | 1571 | 12 | 7.64 |
15 | ORAŞ LIPOVA | 11136 | 85 | 7.63 |
16 | CHISINDIA | 1182 | 9 | 7.61 |
17 | APATEU | 3394 | 25 | 7.37 |
18 | COVĂSINŢ | 2736 | 20 | 7.31 |
19 | CONOP | 2191 | 16 | 7.3 |
20 | ZĂDĂRENI | 3050 | 21 | 6.89 |
21 | BÂRZAVA | 2391 | 16 | 6.69 |
22 | PĂULIŞ | 4487 | 30 | 6.69 |
23 | VLADIMIRESCU | 14822 | 99 | 6.68 |
24 | OLARI | 2000 | 13 | 6.5 |
25 | SEMLAC | 4272 | 27 | 6.32 |
26 | BIRCHIŞ | 1796 | 11 | 6.12 |
27 | GHIOROC | 4110 | 25 | 6.08 |
28 | SOCODOR | 2327 | 13 | 5.59 |
29 | ORAŞ PECICA | 14247 | 79 | 5.55 |
30 | DIECI | 1456 | 8 | 5.49 |
31 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1647 | 9 | 5.46 |
32 | MONEASA | 805 | 4 | 4.97 |
33 | ORAŞ SEBIŞ | 6269 | 31 | 4.94 |
34 | GRĂNICERI | 2490 | 12 | 4.82 |
35 | ORAŞ SÂNTANA | 15631 | 75 | 4.8 |
36 | ŞILINDIA | 860 | 4 | 4.65 |
37 | SĂVÂRŞIN | 2911 | 13 | 4.47 |
38 | VINGA | 7244 | 32 | 4.42 |
39 | BOCSIG | 3242 | 14 | 4.32 |
40 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8125 | 35 | 4.31 |
41 | ŞIMAND | 4465 | 19 | 4.26 |
42 | CERMEI | 2677 | 11 | 4.11 |
43 | ŞICULA | 4185 | 17 | 4.06 |
44 | FÂNTÂNELE | 3748 | 15 | 4 |
45 | MACEA | 7199 | 28 | 3.89 |
46 | PETRIŞ | 1329 | 5 | 3.76 |
47 | ZĂRAND | 2923 | 11 | 3.76 |
48 | ŞAGU | 4184 | 15 | 3.59 |
49 | GURAHONŢ | 3714 | 13 | 3.5 |
50 | TAUŢ | 1516 | 5 | 3.3 |
51 | ORAŞ INEU | 9459 | 31 | 3.28 |
52 | ŞEITIN | 3153 | 10 | 3.17 |
53 | ŞIRIA | 9202 | 28 | 3.04 |
54 | SECUSIGIU | 6162 | 18 | 2.92 |
55 | VÂRFURILE | 2421 | 7 | 2.89 |
56 | BATA | 1058 | 3 | 2.84 |
57 | CĂRAND | 1063 | 3 | 2.82 |
58 | PILU | 2163 | 6 | 2.77 |
59 | ZERIND | 1478 | 4 | 2.71 |
60 | BELIU | 2973 | 8 | 2.69 |
61 | SELEUŞ | 2999 | 8 | 2.67 |
62 | SINTEA MARE | 3842 | 10 | 2.6 |
63 | HĂLMAGIU | 2336 | 6 | 2.57 |
64 | PEREGU MARE | 1776 | 4 | 2.25 |
65 | ORAŞ PÂNCOTA | 8313 | 18 | 2.17 |
66 | TÂRNOVA | 6290 | 13 | 2.07 |
67 | PLEŞCUŢA | 1044 | 2 | 1.92 |
68 | HĂLMĂGEL | 1053 | 2 | 1.9 |
69 | BÂRSA | 1796 | 3 | 1.67 |
70 | USUSĂU | 1439 | 2 | 1.39 |
71 | ŞEPREUŞ | 2998 | 4 | 1.33 |
72 | BUTENI | 3299 | 4 | 1.21 |
73 | BRAZII | 1182 | 1 | 0.85 |
74 | HĂŞMAŞ | 1190 | 1 | 0.84 |
75 | ALMAŞ | 2463 | 2 | 0.81 |
76 | MIŞCA | 3900 | 3 | 0.77 |
77 | ARCHIŞ | 1456 | 1 | 0.69 |
78 | IGNEŞTI | 683 | 0 | 0 |
Biroul de presă 04.03.2022