INCIDENȚA LA ZI (03.12.2021) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
03.12.2021 ⋅ 0 comentarii
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | IRATOŞU | 2598 | 24 | 9.24 |
2 | DEZNA | 1095 | 8 | 7.31 |
3 | ZIMANDU NOU | 5116 | 34 | 6.65 |
4 | SĂVÂRŞIN | 2905 | 17 | 5.85 |
5 | MACEA | 7254 | 42 | 5.79 |
6 | ARCHIŞ | 1455 | 8 | 5.5 |
7 | CHISINDIA | 1183 | 6 | 5.07 |
8 | FÂNTÂNELE | 3733 | 18 | 4.82 |
9 | IGNEŞTI | 683 | 3 | 4.39 |
10 | ORAŞ CURTICI | 8987 | 38 | 4.23 |
11 | CRAIVA | 2880 | 12 | 4.17 |
12 | PEREGU MARE | 1778 | 7 | 3.94 |
13 | BIRCHIŞ | 1800 | 7 | 3.89 |
14 | APATEU | 3415 | 13 | 3.81 |
15 | ŞAGU | 4215 | 16 | 3.8 |
16 | PILU | 2157 | 8 | 3.71 |
17 | VINGA | 7241 | 26 | 3.59 |
18 | ZĂBRANI | 4468 | 16 | 3.58 |
19 | OLARI | 1999 | 7 | 3.5 |
20 | BÂRSA | 1799 | 6 | 3.34 |
21 | CERMEI | 2700 | 9 | 3.33 |
22 | VÂRFURILE | 2447 | 8 | 3.27 |
23 | ZĂDĂRENI | 3056 | 10 | 3.27 |
24 | MUNICIPIUL ARAD | 176235 | 571 | 3.24 |
25 | CONOP | 2197 | 7 | 3.19 |
26 | ORAŞ SEBIŞ | 6301 | 20 | 3.17 |
27 | VLADIMIRESCU | 14755 | 46 | 3.12 |
28 | GHIOROC | 4104 | 12 | 2.92 |
29 | PĂULIŞ | 4470 | 13 | 2.91 |
30 | BATA | 1062 | 3 | 2.82 |
31 | MIŞCA | 3896 | 11 | 2.82 |
32 | DIECI | 1470 | 4 | 2.72 |
33 | TAUŢ | 1522 | 4 | 2.63 |
34 | SINTEA MARE | 3859 | 10 | 2.59 |
35 | SEMLAC | 4285 | 11 | 2.57 |
36 | DOROBANŢI | 1574 | 4 | 2.54 |
37 | ORAŞ PECICA | 14297 | 36 | 2.52 |
38 | ORAŞ NĂDLAC | 7766 | 17 | 2.19 |
39 | BUTENI | 3324 | 7 | 2.11 |
40 | ORAŞ INEU | 9519 | 20 | 2.1 |
41 | SELEUŞ | 3006 | 6 | 2 |
42 | ORAŞ LIPOVA | 11160 | 22 | 1.97 |
43 | ŞICULA | 4215 | 8 | 1.9 |
44 | FRUMUŞENI | 2795 | 5 | 1.79 |
45 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8164 | 14 | 1.71 |
46 | BÂRZAVA | 2418 | 4 | 1.65 |
47 | LIVADA | 4261 | 7 | 1.64 |
48 | ŞIMAND | 4466 | 7 | 1.57 |
49 | ORAŞ SÂNTANA | 15661 | 22 | 1.4 |
50 | ZERIND | 1483 | 2 | 1.35 |
51 | HĂLMAGIU | 2354 | 3 | 1.27 |
52 | ŞEITIN | 3154 | 4 | 1.27 |
53 | TÂRNOVA | 6295 | 8 | 1.27 |
54 | FELNAC | 3223 | 4 | 1.24 |
55 | BOCSIG | 3250 | 4 | 1.23 |
56 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1639 | 2 | 1.22 |
57 | GRĂNICERI | 2492 | 3 | 1.2 |
58 | ŞILINDIA | 869 | 1 | 1.15 |
59 | COVĂSINŢ | 2746 | 3 | 1.09 |
60 | ŞEPREUŞ | 3016 | 3 | 0.99 |
61 | ŞIRIA | 9214 | 9 | 0.98 |
62 | HĂLMĂGEL | 1057 | 1 | 0.95 |
63 | PLEŞCUŢA | 1050 | 1 | 0.95 |
64 | CĂRAND | 1072 | 1 | 0.93 |
65 | SECUSIGIU | 6174 | 5 | 0.81 |
66 | PETRIŞ | 1343 | 1 | 0.74 |
67 | ORAŞ PÂNCOTA | 8324 | 6 | 0.72 |
68 | ŞOFRONEA | 2984 | 2 | 0.67 |
69 | GURAHONŢ | 3714 | 2 | 0.54 |
70 | BELIU | 2973 | 1 | 0.34 |
71 | ALMAŞ | 2483 | 0 | 0 |
72 | BRAZII | 1185 | 0 | 0 |
73 | HĂŞMAŞ | 1195 | 0 | 0 |
74 | MONEASA | 817 | 0 | 0 |
75 | ŞIŞTAROVĂŢ | 371 | 0 | 0 |
76 | SOCODOR | 2324 | 0 | 0 |
77 | USUSĂU | 1434 | 0 | 0 |
78 | ZĂRAND | 2913 | 0 | 0 |
Biroul de presă 03.12.2021