INCIDENȚA LA ZI (01.03.2022) A CAZURILOR DE COVID-19 ÎN LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI ARAD
01.03.2022 ⋅ 0 comentarii
În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 01.03.2022
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 01.03.2022, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T.
| NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | ŞIŞTAROVĂŢ | 368 | 6 | 16.3 |
2 | ŞOFRONEA | 3019 | 41 | 13.58 |
3 | FELNAC | 3209 | 42 | 13.09 |
4 | ZĂBRANI | 4463 | 57 | 12.77 |
5 | MUNICIPIUL ARAD | 175538 | 2230 | 12.7 |
6 | DEZNA | 1100 | 13 | 11.82 |
7 | ORAŞ NĂDLAC | 7717 | 85 | 11.01 |
8 | CONOP | 2191 | 24 | 10.95 |
9 | FRUMUŞENI | 2793 | 30 | 10.74 |
10 | DIECI | 1456 | 15 | 10.3 |
11 | LIVADA | 4287 | 44 | 10.26 |
12 | ORAŞ CURTICI | 8965 | 91 | 10.15 |
13 | ORAŞ LIPOVA | 11136 | 109 | 9.79 |
14 | APATEU | 3394 | 33 | 9.72 |
15 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1647 | 16 | 9.71 |
16 | DOROBANŢI | 1571 | 15 | 9.55 |
17 | CRAIVA | 2870 | 26 | 9.06 |
18 | COVĂSINŢ | 2736 | 24 | 8.77 |
19 | OLARI | 2000 | 17 | 8.5 |
20 | VLADIMIRESCU | 14822 | 125 | 8.43 |
21 | ZIMANDU NOU | 5135 | 41 | 7.98 |
22 | SEMLAC | 4272 | 34 | 7.96 |
23 | SĂVÂRŞIN | 2911 | 23 | 7.9 |
24 | IRATOŞU | 2577 | 20 | 7.76 |
25 | SOCODOR | 2327 | 18 | 7.74 |
26 | PĂULIŞ | 4487 | 34 | 7.58 |
27 | BÂRZAVA | 2391 | 18 | 7.53 |
28 | ZĂRAND | 2923 | 21 | 7.18 |
29 | GHIOROC | 4110 | 29 | 7.06 |
30 | CHISINDIA | 1182 | 8 | 6.77 |
31 | ZĂDĂRENI | 3050 | 20 | 6.56 |
32 | BOCSIG | 3242 | 21 | 6.48 |
33 | MONEASA | 805 | 5 | 6.21 |
34 | ORAŞ PECICA | 14247 | 88 | 6.18 |
35 | FÂNTÂNELE | 3748 | 23 | 6.14 |
36 | BIRCHIŞ | 1796 | 11 | 6.12 |
37 | ORAŞ SÂNTANA | 15631 | 90 | 5.76 |
38 | VINGA | 7244 | 41 | 5.66 |
39 | ŞIMAND | 4465 | 25 | 5.6 |
40 | ORAŞ SEBIŞ | 6269 | 35 | 5.58 |
41 | PILU | 2163 | 12 | 5.55 |
42 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8125 | 45 | 5.54 |
43 | ŞEITIN | 3153 | 17 | 5.39 |
44 | MACEA | 7199 | 38 | 5.28 |
45 | TAUŢ | 1516 | 8 | 5.28 |
46 | ŞAGU | 4184 | 22 | 5.26 |
47 | ORAŞ INEU | 9459 | 47 | 4.97 |
48 | ŞICULA | 4185 | 20 | 4.78 |
49 | CĂRAND | 1063 | 5 | 4.7 |
50 | ŞILINDIA | 860 | 4 | 4.65 |
51 | CERMEI | 2677 | 12 | 4.48 |
52 | GRĂNICERI | 2490 | 11 | 4.42 |
53 | BRAZII | 1182 | 5 | 4.23 |
54 | SECUSIGIU | 6162 | 26 | 4.22 |
55 | ZERIND | 1478 | 6 | 4.06 |
56 | ŞIRIA | 9202 | 35 | 3.8 |
57 | BELIU | 2973 | 11 | 3.7 |
58 | SELEUŞ | 2999 | 11 | 3.67 |
59 | SINTEA MARE | 3842 | 14 | 3.64 |
60 | GURAHONŢ | 3714 | 13 | 3.5 |
61 | HĂLMAGIU | 2336 | 8 | 3.42 |
62 | PEREGU MARE | 1776 | 6 | 3.38 |
63 | ORAŞ PÂNCOTA | 8313 | 27 | 3.25 |
64 | ŞEPREUŞ | 2998 | 9 | 3 |
65 | IGNEŞTI | 683 | 2 | 2.93 |
66 | PLEŞCUŢA | 1044 | 3 | 2.87 |
67 | HĂLMĂGEL | 1053 | 3 | 2.85 |
68 | USUSĂU | 1439 | 4 | 2.78 |
69 | TÂRNOVA | 6290 | 17 | 2.7 |
70 | VÂRFURILE | 2421 | 6 | 2.48 |
71 | PETRIŞ | 1329 | 3 | 2.26 |
72 | BÂRSA | 1796 | 4 | 2.23 |
73 | BUTENI | 3299 | 7 | 2.12 |
74 | BATA | 1058 | 2 | 1.89 |
75 | ALMAŞ | 2463 | 4 | 1.62 |
76 | ARCHIŞ | 1456 | 2 | 1.37 |
77 | MIŞCA | 3900 | 4 | 1.03 |
78 | HĂŞMAŞ | 1190 | 1 | 0.84 |
Biroul de presă 01.03.2022