331 de îmbolnăviri cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19) azi în Arad și o incidență de 3,96
02.08.2022 ⋅ 0 comentarii
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII - BULETIN DE PRESĂ - 02 august 2022, ora 13.00
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 11.696 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 6.494 mai multe față de ziua anterioară. 2.493 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi
|
|
| Număr de | Număr de | Incidența |
| Nr. |
| cazuri | ||
| Județ | cazuri nou | înregistrată la | ||
| crt. | confirmate | |||
|
| confirmate | 14 zile | ||
|
|
| (total) | ||
|
|
|
|
| |
| 1. |
|
|
|
|
| Alba | 55,796 | 58 | 3.73 | |
| 2. | Arad | 72,302 | 331 | 3.96 |
| 3. | Argeș | 76,932 | 99 | 2.76 |
| 4. | Bacău | 63,958 | 279 | 2.41 |
| 5. | Bihor | 85,631 | 377 | 3.87 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 32,116 | 172 | 3.87 |
| 7. | Botoșani | 37,187 | 118 | 1.96 |
| 8. | Brașov | 116,006 | 372 | 6.03 |
| 9. | Brăila | 32,707 | 149 | 2.13 |
| 10. | Buzău | 42,374 | 119 | 2.67 |
| 11. | Caraș-Severin | 31,601 | 76 | 2.48 |
| 12. | Călărași | 27,091 | 100 | 2.58 |
| 13. | Cluj | 173,817 | 612 | 8.73 |
| 14. | Constanța | 123,672 | 490 | 6.33 |
| 15. | Covasna | 20,265 | 82 | 2.13 |
| 16. | Dâmbovița | 54,982 | 206 | 3.34 |
| 17. | Dolj | 77,875 | 385 | 4.46 |
| 18. | Galați | 67,609 | 275 | 3.33 |
| 19. | Giurgiu | 30,221 | 127 | 3.06 |
| 20. | Gorj | 23,403 | 94 | 2.71 |
| 21. | Harghita | 22,718 | 108 | 2.56 |
| 22. | Hunedoara | 61,358 | 206 | 3.62 |
| 23. | Ialomița | 28,253 | 90 | 2.34 |
| 24. | Iași | 117,270 | 484 | 3.47 |
| 25. | Ilfov | 126,446 | 258 | 6.77 |
| 26. | Maramureș | 54,114 | 259 | 3.76 |
| 27. | Mehedinți | 23,121 | 76 | 2.61 |
| 28. | Mureș | 67,615 | 346 | 4.06 |
| 29. | Neamț | 47,273 | 159 | 1.76 |
| 30. | Olt | 40,729 | 214 | 2.98 |
| 31. | Prahova | 105,188 | 324 | 5.36 |
| 32. | Satu Mare | 34,544 | 37 | 2.85 |
| 33. | Sălaj | 28,196 | 91 | 3.19 |
| 34. | Sibiu | 82,737 | 139 | 6.63 |
| 35. | Suceava | 61,071 | 209 | 2.12 |
| 36. | Teleorman | 36,126 | 117 | 2.51 |
| 37. | Timiș | 160,779 | 550 | 5.79 |
| 38. | Tulcea | 21,019 | 47 | 1.62 |
| 39. | Vaslui | 39,107 | 143 | 2.31 |
| 40. | Vâlcea | 43,178 | 146 | 3.36 |
| 41. | Vrancea | 27,555 | 55 | 1.98 |
| 42. | Mun. București | 597,041 | 1697 | 9.56 |
| 43. | Din străinătate** | 5,191 | 32 |
|
| 44. | Cazuri noi nealocate pe | 4371 | 1388 |
|
| județe |
| |||
|
|
|
|
| |
|
| TOTAL | 3,080,545 | 11696 | 3.66071429 |
|
|
|
|
|
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 484 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 4.032 cu 126 mai puține față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 277 persoane, cu 14 mai multe față de ziua anterioară. Din cei 277 pacienți internați la ATI, 241 sunt nevaccinați.
Din totalul pacienților internați, 584 sunt minori, 578 fiind internați în secții, cu 55 mai puțini față de ziua anterioară și 6 la ATI, cu 1 mai mult față de ziua anterioară.
PACIENȚI INTERNAȚI
| Nr. | Judet | Total pacienți | Din care copii | Total pacienți | Din care |
| crt. | pe secții | pe secții | în ATI | copii în | |
|
| ATI | ||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ALBA | 48 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | ARAD | 68 | 18 | 5 | 0 |
| 3 | ARGEȘ | 70 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | BACĂU | 105 | 12 | 2 | 0 |
| 5 | BIHOR | 87 | 9 | 8 | 0 |
| 6 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 38 | 16 | 2 | 0 |
| 7 | BOTOȘANI | 57 | 5 | 4 | 0 |
| 8 | BRĂILA | 57 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | BRAȘOV | 134 | 4 | 10 | 0 |
| 10 | BUCUREȘTI - ILFOV | 723 | 148 | 67 | 1 |
| 11 | BUZĂU | 80 | 8 | 4 | 0 |
| 12 | CĂLĂRAȘI | 45 | 11 | 3 | 0 |
| 13 | CARAȘ-SEVREIN | 46 | 7 | 2 | 0 |
| 14 | CLUJ | 176 | 18 | 17 | 0 |
| 15 | CONSTANȚA | 97 | 24 | 4 | 0 |
| 16 | COVASNA | 20 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | DÂMBOVIȚA | 109 | 23 | 2 | 0 |
| 18 | DOLJ | 167 | 20 | 19 | 0 |
| 19 | GALAȚI | 161 | 50 | 9 | 3 |
| 20 | GIURGIU | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GORJ | 70 | 11 | 9 | 0 |
| 22 | HARGHITA | 90 | 9 | 3 | 0 |
| 23 | HUNEDOARA | 88 | 6 | 9 | 0 |
| 24 | IALOMIȚA | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | IAȘI | 199 | 21 | 4 | 1 |
| 26 | MARAMUREȘ | 68 | 6 | 3 | 0 |
| 27 | MEHEDINȚI | 33 | 9 | 2 | 0 |
| 28 | MUREȘ | 103 | 4 | 19 | 1 |
| 29 | NEAMȚ | 115 | 8 | 5 | 0 |
| 30 | OLT | 62 | 12 | 2 | 0 |
| 31 | PRAHOVA | 148 | 12 | 8 | 0 |
| 32 | SĂLAJ | 43 | 1 | 3 | 0 |
| 33 | SATU-MARE | 54 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | SIBIU | 90 | 16 | 7 | 0 |
| 35 | SUCEAVA | 136 | 24 | 2 | 0 |
| 36 | TELEORMAN | 79 | 11 | 4 | 0 |
| 37 | TIMIȘ | 110 | 13 | 14 | 0 |
| 38 | TULCEA | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | VÂLCEA | 44 | 6 | 4 | 0 |
| 40 | VASLUI | 88 | 7 | 7 | 0 |
| 41 | VRANCEA | 65 | 8 | 3 | 0 |
|
| TOTAL GENERAL | 4032 | 578 | 277 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Evoluție 24 de ore | -126 | -55 | 14 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Situație ziua | 4158 | 633 | 263 | 5 |
|
| precedentă | ||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
DECESE
Până astăzi, 66.049 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 01.08.2022 (10:00) – 02.08.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 38 decese ( 20 bărbați și 18 femei), fără decese raportate anterior intervalului de referință.
Dintre cele 38 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 0-9 ani, 2 la categoria de vârstă 40-49 de ani, 3 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 1 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 13 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 18 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
37 dintre pacienții decedați prezentau comorbidități și 10 erau vaccinați.
TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 6.162 teste RT-PCR ( 3.882 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.280 la cerere) și 29.684 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.321.718 teste RT-PCR și 10.783.479 teste rapide antigenice.