254 de îmbolnăviri cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19) azi în Arad și o incidență de 4,94
09.08.2022 ⋅ 0 comentarii
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII - BULETIN DE PRESĂ - 09 august 2022, ora 13.00
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 9.864 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 5.175 mai multe față de ziua anterioară. 1.996 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi
|
|
| Număr de | Număr de | Incidența |
| Nr. |
| cazuri | ||
| Județ | cazuri nou | înregistrată la | ||
| crt. | confirmate | |||
|
| confirmate | 14 zile | ||
|
|
| (total) | ||
|
|
|
|
| |
| 1. |
|
|
|
|
| Alba | 56,661 | 83 | 4.52 | |
| 2. | Arad | 73,388 | 254 | 4.94 |
| 3. | Argeș | 77,934 | 153 | 3.17 |
| 4. | Bacău | 65,122 | 215 | 3.26 |
| 5. | Bihor | 87,120 | 298 | 5.05 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 32,760 | 151 | 4.34 |
| 7. | Botoșani | 37,798 | 104 | 2.46 |
| 8. | Brașov | 118,308 | 417 | 6.62 |
| 9. | Brăila | 33,177 | 81 | 2.93 |
| 10. | Buzău | 43,105 | 120 | 3.29 |
| 11. | Caraș-Severin | 32,145 | 118 | 3.18 |
| 12. | Călărași | 27,633 | 98 | 3.29 |
| 13. | Cluj | 176,455 | 585 | 8.4 |
| 14. | Constanța | 125,859 | 428 | 6.41 |
| 15. | Covasna | 20,694 | 89 | 3.19 |
| 16. | Dâmbovița | 55,917 | 168 | 3.86 |
| 17. | Dolj | 79,370 | 299 | 4.88 |
| 18. | Galați | 68,762 | 257 | 3.92 |
| 19. | Giurgiu | 30,650 | 58 | 3.67 |
| 20. | Gorj | 23,880 | 76 | 3.01 |
| 21. | Harghita | 23,139 | 88 | 2.74 |
| 22. | Hunedoara | 62,555 | 222 | 4.85 |
| 23. | Ialomița | 28,578 | 55 | 2.38 |
| 24. | Iași | 119,159 | 420 | 4.02 |
| 25. | Ilfov | 128,194 | 298 | 7.28 |
| 26. | Maramureș | 55,302 | 178 | 4.76 |
| 27. | Mehedinți | 23,508 | 91 | 3.22 |
| 28. | Mureș | 68,714 | 223 | 4.47 |
| 29. | Neamț | 48,102 | 213 | 2.41 |
| 30. | Olt | 41,443 | 165 | 3.4 |
| 31. | Prahova | 106,865 | 296 | 5.22 |
| 32. | Satu Mare | 35,385 | 36 | 3.97 |
| 33. | Sălaj | 28,659 | 82 | 3.95 |
| 34. | Sibiu | 84,643 | 348 | 7.41 |
| 35. | Suceava | 62,060 | 176 | 2.6 |
| 36. | Teleorman | 36,606 | 82 | 2.91 |
| 37. | Timiș | 163,263 | 603 | 6.65 |
| 38. | Tulcea | 21,297 | 48 | 2.25 |
| 39. | Vaslui | 39,933 | 154 | 3.04 |
| 40. | Vâlcea | 43,786 | 141 | 3.58 |
| 41. | Vrancea | 28,215 | 65 | 2.99 |
| 42. | Mun. București | 605,870 | 1319 | 9.62 |
| 43. | Din străinătate** | 5,384 | 36 |
|
| 44. | Cazuri noi nealocate pe | 3147 | 473 |
|
| județe |
| |||
|
|
|
|
| |
|
| TOTAL | 3,130,545 | 9864 | 4.24 |
|
|
|
|
|
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 382 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 4.077 cu 222 mai puține față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 295 persoane, cu 21 mai multe față de ziua anterioară. Din cei 295 pacienți internați la ATI, 257 sunt nevaccinați.
Din totalul pacienților internați, 605 sunt minori, 601 fiind internați în secții, cu 53 mai puțini față de ziua anterioară și 4 la ATI, cu 1 mai mult față de ziua anterioară.
PACIENȚI INTERNAȚI
| Nr. | Judet | Total pacienți | Din care copii | Total pacienți | Din care |
| crt. | pe secții | pe secții | în ATI | copii în | |
|
| ATI | ||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ALBA | 52 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | ARAD | 74 | 16 | 8 | 0 |
| 3 | ARGEȘ | 85 | 13 | 2 | 0 |
| 4 | BACĂU | 122 | 19 | 1 | 0 |
| 5 | BIHOR | 94 | 17 | 8 | 1 |
| 6 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 41 | 5 | 2 | 0 |
| 7 | BOTOȘANI | 107 | 16 | 1 | 0 |
| 8 | BRĂILA | 27 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | BRAȘOV | 154 | 10 | 8 | 0 |
| 10 | BUCUREȘTI - ILFOV | 663 | 119 | 66 | 0 |
| 11 | BUZĂU | 68 | 14 | 4 | 0 |
| 12 | CĂLĂRAȘI | 43 | 14 | 0 | 0 |
| 13 | CARAȘ-SEVREIN | 21 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | CLUJ | 193 | 28 | 14 | 0 |
| 15 | CONSTANȚA | 90 | 21 | 4 | 0 |
| 16 | COVASNA | 19 | 4 | 1 | 0 |
| 17 | DÂMBOVIȚA | 91 | 11 | 4 | 0 |
| 18 | DOLJ | 158 | 21 | 26 | 0 |
| 19 | GALAȚI | 122 | 29 | 5 | 2 |
| 20 | GIURGIU | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GORJ | 94 | 17 | 7 | 0 |
| 22 | HARGHITA | 81 | 9 | 5 | 0 |
| 23 | HUNEDOARA | 113 | 10 | 11 | 0 |
| 24 | IALOMIȚA | 10 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | IAȘI | 205 | 31 | 8 | 1 |
| 26 | MARAMUREȘ | 76 | 7 | 4 | 0 |
| 27 | MEHEDINȚI | 41 | 3 | 3 | 0 |
| 28 | MUREȘ | 116 | 7 | 19 | 0 |
| 29 | NEAMȚ | 119 | 14 | 4 | 0 |
| 30 | OLT | 63 | 15 | 2 | 0 |
| 31 | PRAHOVA | 135 | 11 | 6 | 0 |
| 32 | SĂLAJ | 49 | 2 | 5 | 0 |
| 33 | SATU-MARE | 56 | 5 | 5 | 0 |
| 34 | SIBIU | 101 | 27 | 10 | 0 |
| 35 | SUCEAVA | 154 | 31 | 5 | 0 |
| 36 | TELEORMAN | 57 | 7 | 7 | 0 |
| 37 | TIMIȘ | 124 | 20 | 15 | 0 |
| 38 | TULCEA | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | VÂLCEA | 65 | 8 | 4 | 0 |
| 40 | VASLUI | 72 | 3 | 4 | 0 |
| 41 | VRANCEA | 77 | 9 | 4 | 0 |
|
| TOTAL GENERAL | 4077 | 601 | 295 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Evoluție 24 de ore | -222 | -53 | 21 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Situație ziua | 4299 | 654 | 274 | 3 |
|
| precedentă | ||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
DECESE
Până astăzi, 66.236 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 08.08.2022 (10:00) – 09.08.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 43 decese (20 bărbați și 23 femei), dintre care 2 decese raportate anterior intervalului de referință.
Dintre cele 43 decese, 11 au fost înregistrate la categoria de vârstă 60-69 de ani, 14 au fost înregistrate la categoria de vârstă 70-79 de ani și 18 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Toți pacienții decedați prezentau comorbidități și 11 erau vaccinați.
TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.703 teste RT-PCR ( 3.492 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.211 la cerere) și 26.500 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.351.483 teste RT-PCR și 10.915.766 teste rapide antigenice.