210 de îmbolnăviri cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19) azi în Arad și o incidență de 4,9
10.08.2022 ⋅ 0 comentarii
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII - BULETIN DE PRESĂ- 10 august 2022, ora 13.00
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7.313 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.551 mai puține față de ziua anterioară. 1.441 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi
|
|
| Număr de | Număr de | Incidența |
| Nr. |
| cazuri | ||
| Județ | cazuri nou | înregistrată la | ||
| crt. | confirmate | |||
|
| confirmate | 14 zile | ||
|
|
| (total) | ||
|
|
|
|
| |
| 1. |
|
|
|
|
| Alba | 56,785 | 124 | 4.57 | |
| 2. | Arad | 73,598 | 210 | 4.9 |
| 3. | Argeș | 78,071 | 137 | 3.16 |
| 4. | Bacău | 65,384 | 262 | 3.31 |
| 5. | Bihor | 87,359 | 239 | 5.05 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 32,840 | 80 | 4.35 |
| 7. | Botoșani | 37,861 | 63 | 2.51 |
| 8. | Brașov | 118,596 | 288 | 6.61 |
| 9. | Brăila | 33,242 | 65 | 2.91 |
| 10. | Buzău | 43,248 | 143 | 3.29 |
| 11. | Caraș-Severin | 32,232 | 87 | 3.27 |
| 12. | Călărași | 27,698 | 65 | 3.29 |
| 13. | Cluj | 176,890 | 435 | 8.33 |
| 14. | Constanța | 126,227 | 368 | 6.39 |
| 15. | Covasna | 20,803 | 109 | 3.27 |
| 16. | Dâmbovița | 56,033 | 116 | 3.83 |
| 17. | Dolj | 79,643 | 273 | 4.81 |
| 18. | Galați | 68,921 | 159 | 3.9 |
| 19. | Giurgiu | 30,727 | 77 | 3.65 |
| 20. | Gorj | 23,962 | 82 | 2.99 |
| 21. | Harghita | 23,193 | 54 | 2.73 |
| 22. | Hunedoara | 62,761 | 206 | 4.9 |
| 23. | Ialomița | 28,636 | 58 | 2.36 |
| 24. | Iași | 119,494 | 335 | 4.03 |
| 25. | Ilfov | 128,393 | 199 | 7.22 |
| 26. | Maramureș | 55,555 | 253 | 4.73 |
| 27. | Mehedinți | 23,567 | 59 | 3.25 |
| 28. | Mureș | 68,879 | 165 | 4.47 |
| 29. | Neamț | 48,223 | 121 | 2.46 |
| 30. | Olt | 41,550 | 107 | 3.36 |
| 31. | Prahova | 107,084 | 219 | 5.13 |
| 32. | Satu Mare | 35,535 | 150 | 3.97 |
| 33. | Sălaj | 28,738 | 79 | 3.98 |
| 34. | Sibiu | 84,882 | 239 | 7.38 |
| 35. | Suceava | 62,182 | 122 | 2.6 |
| 36. | Teleorman | 36,686 | 80 | 2.95 |
| 37. | Timiș | 163,681 | 418 | 6.61 |
| 38. | Tulcea | 21,341 | 44 | 2.3 |
| 39. | Vaslui | 40,034 | 101 | 3.05 |
| 40. | Vâlcea | 43,896 | 110 | 3.57 |
| 41. | Vrancea | 28,314 | 99 | 3.04 |
| 42. | Mun. București | 607,224 | 1354 | 9.46 |
| 43. | Din străinătate** | 5,412 | 28 |
|
| 44. | Cazuri noi nealocate pe | 2478 | -669 |
|
| județe |
| |||
|
|
|
|
| |
|
| TOTAL | 3,137,858 | 7313 | 4.24 |
|
|
|
|
|
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 297 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.989 cu 88 mai puține față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 302 persoane, cu 7 mai multe față de ziua anterioară. Din cei 302 pacienți internați la ATI, 261 sunt nevaccinați.
Din totalul pacienților internați, 550 sunt minori, 546 fiind internați în secții, cu 55 mai puțini față de ziua anterioară și 4 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.
PACIENȚI INTERNAȚI
| Nr. | Judet | Total pacienți | Din care copii | Total pacienți | Din care |
| crt. | pe secții | pe secții | în ATI | copii în | |
|
| ATI | ||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ALBA | 56 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | ARAD | 79 | 16 | 9 | 0 |
| 3 | ARGEȘ | 96 | 16 | 3 | 0 |
| 4 | BACĂU | 127 | 17 | 1 | 0 |
| 5 | BIHOR | 98 | 12 | 9 | 0 |
| 6 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 40 | 6 | 3 | 0 |
| 7 | BOTOȘANI | 101 | 18 | 1 | 0 |
| 8 | BRĂILA | 37 | 3 | 5 | 0 |
| 9 | BRAȘOV | 160 | 12 | 8 | 0 |
| 10 | BUCUREȘTI - ILFOV | 623 | 102 | 67 | 0 |
| 11 | BUZĂU | 61 | 10 | 5 | 0 |
| 12 | CĂLĂRAȘI | 35 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | CARAȘ-SEVREIN | 20 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | CLUJ | 191 | 29 | 15 | 0 |
| 15 | CONSTANȚA | 88 | 25 | 4 | 0 |
| 16 | COVASNA | 16 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | DÂMBOVIȚA | 96 | 9 | 4 | 0 |
| 18 | DOLJ | 152 | 20 | 25 | 0 |
| 19 | GALAȚI | 109 | 27 | 4 | 2 |
| 20 | GIURGIU | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GORJ | 84 | 11 | 7 | 0 |
| 22 | HARGHITA | 77 | 8 | 4 | 0 |
| 23 | HUNEDOARA | 109 | 7 | 9 | 0 |
| 24 | IALOMIȚA | 12 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | IAȘI | 215 | 23 | 9 | 2 |
| 26 | MARAMUREȘ | 69 | 4 | 6 | 0 |
| 27 | MEHEDINȚI | 32 | 2 | 3 | 0 |
| 28 | MUREȘ | 113 | 8 | 20 | 0 |
| 29 | NEAMȚ | 107 | 13 | 7 | 0 |
| 30 | OLT | 65 | 16 | 2 | 0 |
| 31 | PRAHOVA | 128 | 11 | 6 | 0 |
| 32 | SĂLAJ | 47 | 1 | 4 | 0 |
| 33 | SATU-MARE | 58 | 5 | 6 | 0 |
| 34 | SIBIU | 91 | 28 | 10 | 0 |
| 35 | SUCEAVA | 149 | 25 | 5 | 0 |
| 36 | TELEORMAN | 60 | 9 | 8 | 0 |
| 37 | TIMIȘ | 136 | 20 | 15 | 0 |
| 38 | TULCEA | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | VÂLCEA | 63 | 5 | 1 | 0 |
| 40 | VASLUI | 71 | 2 | 1 | 0 |
| 41 | VRANCEA | 68 | 6 | 5 | 0 |
|
| TOTAL GENERAL | 3989 | 546 | 302 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Evoluție 24 de ore | -88 | -55 | 7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Situație ziua | 4077 | 601 | 295 | 4 |
|
| precedentă | ||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
DECESE
Până astăzi, 66.262 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 09.08.2022 (10:00) – 10.08.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 26 decese (17 bărbați și 9 femei), dintre care 1 deces raportat anterior intervalului de referință.
Dintre cele 26 decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 de ani, 6 au fost înregistrate la categoria de vârstă 60-69 de ani, 5 au fost înregistrate la categoria de vârstă 70-79 de ani și 12 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Toți pacienții decedați prezentau comorbidități și 10 erau vaccinați.
TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.227 teste RT-PCR ( 3.153 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.074 la cerere) și 20.658 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.356.710 teste RT-PCR și 10.936.424 teste rapide antigenice.