168 de îmbolnăviri de COVID -19 în Județul Arad și o incineță de 2,59
28.07.2022 ⋅ 0 comentarii
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
BULETIN DE PRESĂ - 28 iulie 2022, ora 13.00
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 9.339 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 463 mai puține față de ziua anterioară. 1822 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi
|
|
| Număr de | Număr de | Incidența |
| Nr. |
| cazuri | ||
| Județ | cazuri nou | înregistrată la | ||
| crt. | confirmate | |||
|
| confirmate | 14 zile | ||
|
|
| (total) | ||
|
|
|
|
| |
| 1. |
|
|
|
|
| Alba | 55,246 | 43 | 2.28 | |
| 2. | Arad | 71,458 | 168 | 2.59 |
| 3. | Argeș | 76,285 | 170 | 1.9 |
| 4. | Bacău | 63,089 | 193 | 1.37 |
| 5. | Bihor | 84,528 | 248 | 2.25 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 31,600 | 129 | 2.53 |
| 7. | Botoșani | 36,852 | 93 | 1.25 |
| 8. | Brașov | 114,858 | 392 | 4.71 |
| 9. | Brăila | 32,366 | 90 | 1.27 |
| 10. | Buzău | 41,907 | 125 | 1.74 |
| 11. | Caraș-Severin | 31,280 | 75 | 1.49 |
| 12. | Călărași | 26,770 | 57 | 2 |
| 13. | Cluj | 171,746 | 619 | 6.19 |
| 14. | Constanța | 122,110 | 460 | 4.94 |
| 15. | Covasna | 20,069 | 51 | 1.36 |
| 16. | Dâmbovița | 54,296 | 165 | 2.32 |
| 17. | Dolj | 76,768 | 320 | 3.12 |
| 18. | Galați | 66,771 | 226 | 2.16 |
| 19. | Giurgiu | 29,853 | 57 | 2.3 |
| 20. | Gorj | 23,064 | 97 | 1.99 |
| 21. | Harghita | 22,432 | 75 | 1.76 |
| 22. | Hunedoara | 60,691 | 186 | 2.26 |
| 23. | Ialomița | 28,029 | 49 | 1.78 |
| 24. | Iași | 115,848 | 328 | 2.33 |
| 25. | Ilfov | 125,251 | 311 | 5.49 |
| 26. | Maramureș | 53,294 | 211 | 2.47 |
| 27. | Mehedinți | 22,814 | 65 | 1.62 |
| 28. | Mureș | 66,664 | 228 | 2.77 |
| 29. | Neamț | 46,820 | 125 | 1.12 |
| 30. | Olt | 40,253 | 120 | 2.02 |
| 31. | Prahova | 103,810 | 376 | 3.93 |
| 32. | Satu Mare | 34,095 | 123 | 1.8 |
| 33. | Sălaj | 27,847 | 73 | 1.98 |
| 34. | Sibiu | 81,563 | 325 | 4.59 |
| 35. | Suceava | 60,324 | 170 | 1.51 |
| 36. | Teleorman | 35,778 | 80 | 1.8 |
| 37. | Timiș | 159,055 | 420 | 3.81 |
| 38. | Tulcea | 20,854 | 64 | 1.02 |
| 39. | Vaslui | 38,561 | 118 | 1.38 |
| 40. | Vâlcea | 42,695 | 189 | 2.27 |
| 41. | Vrancea | 27,208 | 94 | 1.12 |
| 42. | Mun. București | 589,843 | 2569 | 7.76 |
| 43. | Din străinătate** | 5,095 | 28 |
|
| 44. | Cazuri noi nealocate pe | 3465 | -766 |
|
| județe |
| |||
|
|
|
|
| |
|
| TOTAL | 3,043,205 | 9339 | 2.53214286 |
|
|
|
|
|
|
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 272 persoane au fost reconfirmate pozitiv.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.709 cu 138 mai multe față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 253 persoane, cu 20 mai multe față de ziua anterioară. Din cei 253 pacienți internați la ATI, 214 sunt nevaccinați.
Din totalul pacienților internați, 611 sunt minori, 607 fiind internați în secții, cu 13 mai mulți față de ziua anterioară și 4 la ATI, cu 2 mai puțin decât în ziua anterioară.
PACIENȚI INTERNAȚI
| Nr. | Judet | Total pacienți | Din care copii | Total pacienți | Din care |
| crt. | pe secții | pe secții | în ATI | copii în | |
|
| ATI | ||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ALBA | 49 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ARAD | 75 | 16 | 7 | 0 |
| 3 | ARGEȘ | 79 | 14 | 3 | 1 |
| 4 | BACĂU | 86 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | BIHOR | 70 | 20 | 6 | 0 |
| 6 | BISTRIȚA-NĂSĂUD | 32 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | BOTOȘANI | 79 | 8 | 3 | 0 |
| 8 | BRĂILA | 39 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | BRAȘOV | 167 | 17 | 11 | 0 |
| 10 | BUCUREȘTI - ILFOV | 661 | 138 | 56 | 1 |
| 11 | BUZĂU | 81 | 10 | 3 | 0 |
| 12 | CĂLĂRAȘI | 37 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | CARAȘ-SEVREIN | 41 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | CLUJ | 165 | 33 | 13 | 1 |
| 15 | CONSTANȚA | 71 | 16 | 3 | 0 |
| 16 | COVASNA | 21 | 5 | 2 | 0 |
| 17 | DÂMBOVIȚA | 97 | 16 | 2 | 0 |
| 18 | DOLJ | 178 | 34 | 16 | 0 |
| 19 | GALAȚI | 151 | 46 | 6 | 1 |
| 20 | GIURGIU | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GORJ | 74 | 10 | 6 | 0 |
| 22 | HARGHITA | 72 | 10 | 4 | 0 |
| 23 | HUNEDOARA | 83 | 3 | 8 | 0 |
| 24 | IALOMIȚA | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | IAȘI | 161 | 17 | 9 | 0 |
| 26 | MARAMUREȘ | 53 | 5 | 4 | 0 |
| 27 | MEHEDINȚI | 21 | 3 | 2 | 0 |
| 28 | MUREȘ | 83 | 5 | 12 | 0 |
| 29 | NEAMȚ | 83 | 11 | 2 | 0 |
| 30 | OLT | 62 | 18 | 3 | 0 |
| 31 | PRAHOVA | 141 | 14 | 8 | 0 |
| 32 | SĂLAJ | 56 | 6 | 4 | 0 |
| 33 | SATU-MARE | 62 | 2 | 7 | 0 |
| 34 | SIBIU | 88 | 29 | 7 | 0 |
| 35 | SUCEAVA | 124 | 25 | 4 | 0 |
| 36 | TELEORMAN | 50 | 11 | 8 | 0 |
| 37 | TIMIȘ | 100 | 16 | 14 | 0 |
| 38 | TULCEA | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | VÂLCEA | 54 | 5 | 1 | 0 |
| 40 | VASLUI | 78 | 8 | 9 | 0 |
| 41 | VRANCEA | 30 | 7 | 0 | 0 |
|
| TOTAL GENERAL | 3709 | 607 | 253 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Evoluție 24 de ore | 138 | 13 | 20 | -2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Situație ziua | 3571 | 594 | 233 | 6 |
|
| precedentă | ||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
DECESE
Până astăzi, 65.935 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 27.07.2022 (10:00) – 28.07.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 12 decese ( 6 bărbați și 6 femei), fără decese raportate anterior intervalului de referință.
Dintre cele 12 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 de ani, 2 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 3 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 6 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Toți pacienții care au decedat prezentau comorbidități și 9 erau nevaccinați.
TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.347 teste RT-PCR ( 3.356 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.991 la cerere) și 22.818 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.300.548 teste RT-PCR și 10.692.212 teste rapide antigenice.